- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
Presyo sa JA solar panels 410w 435w 460w 545w 540w 565w 580w 590w 610w 625w 635w gibaligya
Espisipikasyon
| Modelo | Tipo sa mga Selyula | Sakop sa Wattage | Mga selula | Gidak-on (mm) | Pakete |
| JAM60S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 330-350W | 120 (6×20) | 1689×996×35 | 31 ka piraso/pallet |
| JAM72S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 400-420W | 144 (6×24) | 2015×996×35 | 31 ka piraso/Pallet 682 ka piraso/40HQ |
| JAM78S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 435-455W | 156(6×26) | 2180×996×35 | 27 ka piraso/pallet |
| JAM60S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 370-395W | 120(6×20) | 1769×1052×35 | 31 ka piraso/Pallet 806 ka piraso/40HQ |
| JAM72S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 445-470W | 144 (6×24) | 2112×1052×35 | 31 ka piraso/Pallet 682 ka piraso/40HQ |
| JAM54S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 395-420W | 108 (6×18) | 1722×1134×30 | 36 ka piraso/Pallet 936 ka piraso/40HO |
| JAM72S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 530-555W | 144 (6×24) | 2278×1134×35 | 31 ka piraso/Pallet 620 ka piraso/40HQ |
| JAM78S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 580-605W | 156(6×26) | 2465x1134x35 | 31 ka piraso/Pallet 496 ka piraso/40HQ |
| JAM72D42/LB | Mono N TYPE 182×182mm | 610-635W | 144 (6×24) | 2465x1134x35 | 31 ka piraso/Pallet 496 ka piraso/40HQ |
| STC: Iradiance 1000W/m², Temperatura sa Module 25°c, Mass sa Hangin 1.5 | |||||
| Mga Parameter sa Mekanikal | |||||
| Monocrystalline PERC | Monocrystalline PERC 182x182mm | ||||
| Bildo | 3.2mm, Taas nga Transmisyon, Ubos nga Puthaw, Tempered Glass | ||||
| Kahon sa Sangang-daan | IP65 ug IP67 Rated | ||||
| Kable sa Pag-output | Gidak-on sa Seksyon: 4mm², Gitas-on: 900mm | ||||
| Frame | Anodized nga Aluminum Alloy | ||||
| Gidaghanon sa mga Bypass Diode | 6 | ||||
| Konektor | MC4 Compatible | ||||
| Mga Kondisyon sa Pagtrabaho | |||||
| Pinakataas nga Boltahe sa Sistema | |||||
| Temperatura sa Pag-operate | -40°c~+85°c | ||||
| Pinakataas nga Serye nga Piyus | 15A | ||||
| GABII | 45±2°c | ||||
| Klase sa Aplikasyon | Klase A | ||||
| Koepisyent sa Temperatura | |||||
| Koepisyent sa Temperatura sa Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Koepisyent sa Temperatura sa Voc | -0.29%/°c | ||||
Pasiuna sa Produkto


JAM60S20 370-395/MR
Sakop sa Gahum: 370-395W Gidaghanon sa mga Selyula: 120 ka mga selyula
Sukod: 1769×1052×35 mm
Timbang: 20.2 kg
Mga Modulo kada kahon: 31 ka piraso
Mga Modulo kada 40' nga sudlanan: 806 ka piraso
JAM54S30 395-420/MR
Sakop sa Gahum: 395-420W Gidaghanon sa mga Selyula: 108 ka mga selyula
Sukod: 1722×1134×30 mm
Timbang: 21.5 kg
Mga Modulo kada kahon: 36 ka piraso
Mga Modulo kada 40' nga sudlanan: 936 ka piraso


JAM72S20 445-470/MR
Sakop sa Gahum: 445-470W Gidaghanon sa mga Selyula: 144 ka mga selyula
Sukod: 2112x1052x35 mm
Timbang: 24.5 kg
Mga Modulo kada kahon: 31 ka piraso
Mga Modulo kada 40' nga sudlanan: 682 ka piraso
JAM72S30 540-565/GR
Sakop sa Gahum: 540-565W Gidaghanon sa mga Selyula: 144 ka mga selyula
Sukod: 2278×1134×35mm
Timbang: 27.3 kg
Mga Modulo kada kahon: 36 ka piraso
Mga Modulo kada 40' nga sudlanan: 720 ka piraso


JAM72D40 575-600/LB N nga tipo
Sakop sa Gahum: 575-600W Gidaghanon sa mga Selyula: 144 ka mga selyula
Sukod: 2333×1134×35mm
Timbang: 32.5 kg
Mga Modulo kada kahon: 36 ka piraso
Mga Modulo kada 40' nga sudlanan: 720 ka piraso
JAM72D42 610-635/LB N nga tipo
Sakop sa Gahum: 575-600W Gidaghanon sa mga Selyula: 144 ka mga selyula
Sukod: 2465×1134×35mm
Timbang: 32.5 kg
Mga Modulo kada kahon: 31 ka piraso
Mga Modulo kada 40' nga sudlanan: 496 ka piraso

Materyal nga Grado A

deskripsyon2

