- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
01
Deye taas nga boltahe 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter

MGA BAHIN
- ● 100% dili balanse nga output, matag hugna; Max. output hangtod sa 50% nga rated nga gahum
- ● Ang DC couple ug AC couple mo-retrofit sa kasamtangang solar system
- ● Max. 10 ka piraso nga parallel para sa on-grid ug off-grid nga operasyon; Mosuporta sa daghang baterya nga parallel
- ● Max. nga pag-charge/pagdiskarga sa kuryente nga 37A
- ● Taas nga boltahe nga baterya, mas taas nga kahusayan
- ● 6 ka yugto sa panahon para sa pag-charge/discharge sa baterya
- ● Pagsuporta sa pagtipig og enerhiya gikan sa diesel generator

Mga Parameter sa Produkto
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Modelo | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Data sa Pagsulod sa Baterya | ||||||||
| Tipo sa Baterya | Lithium-ion | |||||||
| Sakop sa Boltahe sa Baterya (V) | 160~700 | |||||||
| Pinakamataas nga Kuryente sa Pag-charge (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Pinakamataas nga Kuryente sa Pagpagawas (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Sensor sa Temperatura sa Gawas | Oo | |||||||
| Kurba sa Pag-charge | 3 ka Yugto / Pagpapantay | |||||||
| Estratehiya sa Pag-charge para sa Li-Ion nga Baterya | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS | |||||||
| Datos sa Pagsulod sa PV String | ||||||||
| Kinatas-ang Gahum sa Pag-input sa DC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Gi-rate nga Boltahe sa Pag-input sa PV (V) | 1000 | |||||||
| Boltahe sa Pagsugod (V) | 180 | |||||||
| Sakop sa Boltahe sa MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| PV Input Current (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Kinatas-ang PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Gidaghanon sa mga MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gidaghanon sa mga String kada MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Datos sa Output sa AC | ||||||||
| Gi-rate nga AC Output ug Gahum sa UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Kinatas-ang Gahum sa Output sa AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Gi-rate nga Kuryente sa Output sa AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Pinakamataas nga Kuryente sa AC (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Max. Padayon nga Pag-agi sa AC (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Kinatas-ang Gahom (gawas sa grid) | 1.5 ka beses sa gi-rate nga gahum, 10s | |||||||
| Gahom nga Hinungdan | 0.8 nga mosangpot sa 0.8 nga pagkalangan | |||||||
| Frequency ug Boltahe sa Output | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Tipo sa Grid | TULO KA HUGNA | |||||||
| DC injection current (mA) | THD | |||||||
| Kaepektibo | ||||||||
| Pinakamataas nga Epektibo | 97.60% | |||||||
| Kaepektibo sa Euro | 97.0% | |||||||
| Kaepektibo sa MPPT | >99% | |||||||
| Proteksyon | ||||||||
| Nahiusa | Proteksyon sa Kilat sa Input sa PV, Proteksyon batok sa pagka-isla, Proteksyon sa Reverse Polarity sa Input sa PV String, Pag-detect sa Resistor sa Insulation, Unit sa Pagmonitor sa Nahibiling Kuryente, Proteksyon sa Output Over Current, Proteksyon sa Output Shorted, Proteksyon sa Surge | |||||||
| Proteksyon sa Output Over Boltahe | DC Tipo II/AC Tipo III | |||||||
| Mga Sertipikasyon ug mga Sumbanan | ||||||||
| Regulasyon sa Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Kaluwasan EMC / Sumbanan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Kinatibuk-ang Datos | ||||||||
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon (℃) | -40~60℃, >45℃ pagkunhod sa kalidad | |||||||
| Pagpabugnaw | Natural nga pagpabugnaw | |||||||
| Kasaba (dB) | ||||||||
| Komunikasyon sa BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Timbang (kg) | 20.5 | |||||||
| Gidak-on (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Ang-ang sa Proteksyon | IP65 | |||||||
| Estilo sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | |||||||
| Garantiya | 5 ka tuig | |||||||
KASO SA PRODUKTO
Produksyon ug Aplikasyon

deskripsyon2

