- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
01
Inverter y'izuba ya DC/AC ifite ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba ya 48V 3.6KW 4.2KW 6.2KW Hybrid Off Grid

IBIKORESHO
- ●Solarinverter y'umuraba wa sine (ikoresha ikoranabuhanga rya solarinverter)
- ● Ingufu zisohoka 1.0
- ● WIFl&GPRS irahari kuri lOS na Android
- ● Inverter ishobora gukora nta batiri
- ● Gusubiza urufunguzo rumwe ku igenamiterere ry'uruganda
- ● Ikoranabuhanga rya Lithium ryikora ku buryo bwikora
- ● Ingufu z'izuba za 120A MPPT zubatswemo: ntarengwa 6200W (kuri 3.6KW), ntarengwa 6500w (kuri 6.2KW)
- ● Urugendo rw'amashanyarazi ya PInput ruri hejuru (60~500vDC)
- ● Imashini irinda ivumbi yubatswemo ikoreshwa mu kurwanya ibidukikije bibi
- ● Igishushanyo mbonera cy'amashanyarazi cya bateri gikoresha ubwenge kugira ngo bateri ikomeze gukora neza
- ● Ibisohoka bibiri


Ibipimo by'ibicuruzwa
| ICYITONDERWA | VICTOR NM-ECO-3.6KW PLUS | VICTOR NM-ECO-4.2KW PLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KW PLUS |
| Icyiciro | Icyiciro cya 1 | ||
| Ingufu ntarengwa zo kwinjira muri PV | 6200W | 6200W | 6500W |
| Ingufu zisohoka zifite amanota | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA |
| Umuvuduko ntarengwa wo gushyushya imirasire y'izuba | 120A | ||
| IMIKORERE Y'IMBOGA | |||
| PV INPUT (DC) | |||
| Voltage ya DC Nomineur/Voltage ntarengwa ya DC | 360/500VDC | ||
| Voltage yo gutangira / Voltage yo gutangira gutanga | 60VDC/90VDC | ||
| Urugendo rw'amashanyarazi rwa MPPT | 60~450VDC | ||
| Umuvuduko ntarengwa w'ikoreshwa | 1/18A | 1/22A | |
| UMUSOHOZI WA GRID (AC) | |||
| Voltage y'Isohoka ry'Izina | 220/230/240VAC | ||
| Urugendo rw'ingufu zisohoka | 195.5~253VAC | ||
| Umusaruro w'amazina usohoka | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Igipimo cy'Ingufu | >0.99 | ||
| IKORA NEZA | |||
| Ubushobozi ntarengwa bwo guhindura (DC/AC) | 98% | ||
| IMBARAGA EBYIRI Z'UMUZIGO | |||
| Umutwaro wuzuye | 3600W | 4200W | 6200W |
| Umutwaro Mukuru w'ingenzi | 3600W | 4200W | 6200W |
| Umutwaro wa kabiri wa Maximum (uburyo bwa bateri) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Voltage yo kugabanya umutwaro mwinshi | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| Voltage yo kugarura umutwaro wa Maximum | 27VDC | 27VDC | 54VDC |



ibisobanuro2

