- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
01
Deye voltage nyinshi 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter

IBIKORESHO
- ● Umusaruro 100% udahuje, buri cyiciro; Umusaruro ntarengwa ugera kuri 50% by'ingufu
- ● DC couple na AC couple bigiye kuvugurura sisitemu y'izuba isanzweho
- ● Ibikoresho 10 byinjira kuri grid no hanze ya grid; Bifasha bateri nyinshi zigendana
- ● Umuvuduko ntarengwa wo gusharija/gusohora umuriro wa 37A
- ● Bateri ifite voltage nyinshi, imikorere myiza cyane
- ● Igihe 6 cyo gusharija/gusohora batiri
- ● Gushyigikira kubika ingufu zituruka kuri moteri ikoresha mazutu

Ibipimo by'ibicuruzwa
| IZUBA-5 / 6/8/10/12/15/20 / 25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Icyitegererezo | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Amakuru yinjiyemo bateri | ||||||||
| Ubwoko bwa bateri | Lithiyumu-iyoni | |||||||
| Urugendo rw'amashanyarazi ya batiri (V) | 160~700 | |||||||
| Umuvuduko wo gusharija ntarengwa (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi utagira umuriro mwinshi (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Igenzura ry'ubushyuhe ryo hanze | Yego | |||||||
| Umuyoboro wo gusharija | Ibyiciro 3 / Kuringaniza | |||||||
| Ingamba zo Gusharija Bateri ya Li-Ion | Kwihuza na BMS | |||||||
| Amakuru yinjiye mu migozi ya PV | ||||||||
| Ingufu zo kwinjira za DC ntarengwa (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltage y'ingufu za PV (V) ifite amanota | 1000 | |||||||
| Voltage yo gutangira (V) | 180 | |||||||
| Urugendo rw'ingufu za MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| PV ISC ntarengwa (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Umubare w'abakurikirana MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umubare w'imigozi kuri buri mukurikiranizi wa MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Amakuru asohoka ya AC | ||||||||
| Ingufu za AC n'ingufu za UPS (W) bifite amanota | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Ingufu zo Gusohora za AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Igipimo cy'umuvuduko wa AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Umuyoboro wa AC ntarengwa (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Gutembera ku buryo buhoraho bwa AC (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Imbaraga z'ingufu (zidakoreshejwe ikoranabuhanga) | Inshuro 1.5 z'ingufu zigenwa, 10s | |||||||
| Igipimo cy'Ingufu | 0.8 bigatuma 0.8 igabanuka | |||||||
| Ingano n'ingufu bisohoka | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Ubwoko bw'urusobe rw'amakuru | Icyiciro cya GATATU | |||||||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa DC (mA) | THD | |||||||
| Gukora neza | ||||||||
| Ubushobozi bwo gukora neza cyane | 97.60% | |||||||
| Ikoreshwa ry'Uburayi mu Kunoza Imikorere | 97.0% | |||||||
| Uburyo bwiza bwo gukoresha MPPT | >99% | |||||||
| Uburinzi | ||||||||
| Ihuriweho | Uburinzi bw'inkuba za PV, Uburinzi bwo kurwanya ikirwa, Uburinzi bw'ingufu za PV, Gupima ubwishingizi bw'amashanyarazi, Ishami rishinzwe kugenzura ubushyuhe bw'amashanyarazi, Uburinzi bw'ubushyuhe bw'amashanyarazi, Uburinzi bw'ubushyuhe bw'amashanyarazi, Uburinzi bw'ubushyuhe bw'amashanyarazi | |||||||
| Uburinzi bw'umusaruro urenze ku muvuduko w'amashanyarazi | Ubwoko bwa DC II/Ubwoko bwa AC III | |||||||
| Impamyabumenyi n'Amahame ngenderwaho | ||||||||
| Amabwiriza agenga imiyoboro y'amashanyarazi | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| EMC y'umutekano / Isanzwe | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | |||||||
| Amakuru Rusange | ||||||||
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora (℃) | -40~60℃, >45℃ igabanuka | |||||||
| Gukonjesha | Gukonjesha bisanzwe | |||||||
| Urusaku (dB) | ||||||||
| Itumanaho na BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Uburemere (kg) | 20.5 | |||||||
| Ingano (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Impamyabumenyi yo Kwirinda | IP65 | |||||||
| Uburyo bwo gushyiraho | Ishyizwe ku rukuta | |||||||
| Garanti | Imyaka 5 | |||||||
URUBANZA RW'IBICURUZWA
Umusaruro n'Ikoreshwa

ibisobanuro2

