- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
01
Inverter y'izuba ya Hybrid ifite 20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW ifite frequency ntoya ku gipimo cya 3

IBIKORESHO
- ● Ikoranabuhanga rya DSP rishinzwe kugenzura ubwenge rikora neza cyane
- ● Umuvuduko wa AC woroshye ufite ubushobozi bukomeye bwo gutwara umutwaro
- ● Uburyo bwo kwerekana LCD + LED, kugira ngo umenye neza uko igikorwa gihagaze
- ● Ubwoko bw'uburinzi bukabije bw'umusaruro bwo kurinda no kuburira mu buryo bwikora
- ● Imiterere y'izuba n'ingufu zikoresha sisitemu imwe nziza
- ● Imiterere y'amakuru ya charger ikoreshwa mu kugenzura charger ikoresheje ubuhanga ishobora gukoresha mu bihe bitandukanye by'imikorere
- ● Igenamiterere ry'uburyo bateri irinda amakuru rifite uburyo bwo kurinda ijambo ry'ibanga
- ● Kubara imikorere yo kubyara ingufu za photovoltaic kubara imikorere y'ingufu za bateri

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Ubushobozi bupimwe | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Uburyo bwo gukora | PWN (uburyo bwo guhindura ubugari bw'amapingu) ishingiye ku ikoranabuhanga rya DSP rigenzura neza na kabiri | ||||||||
| n'amahame | MCU zubatswemo zitandukanya burundu umusaruro | ||||||||
| amashanyarazi | |||||||||
| Nimero y'icyiciro cyo kwinjira cya AC | ibice bitatu + N+G | ||||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi winjira muri AC | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
| Inshuro zo kwinjira za AC | 50hz/60hz±5% | ||||||||
| Umuvuduko wa DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (ibice 16 kugeza kuri 32 bya bateri za 12V) | ||||||||
| Bateri iri kureremba | 13.6V ya buri bateri*ingano ya bateri (13.6V*16 bateri = 217.6) | ||||||||
| Umuvuduko wo guhagarika | 10.8v ya buri bateri *ingano ya bateri (10.8V * bateri 16 = 172.8V) | ||||||||
| Umubare w'icyiciro | ibice bitatu + N + G | ||||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | AC 220V/AC 380V±1% (umutwaro uhoraho) | ||||||||
| Ingano y'ibisohoka bya AC | 50hz/60hz±5% (ikoreshwa ry'ibanze) 50hz±0.01% | ||||||||
| Gukora neza | ≥95% (umutwaro: 100%) | ||||||||
| ishusho y'umuvuduko | umuraba wa sine | ||||||||
| THD | umutwaro ugororotse: | ||||||||
| Voltage y'umutwaro uhindagurika ihoraho | |||||||||
| Igihe cyo gukira ako kanya | |||||||||
| igihe cyo guhinduranya hagati | 3s-5s | ||||||||
| bateri n'ibikoresho by'amashanyarazi | |||||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi utaringaniye | |||||||||
| Ubushobozi bwo kurekura ibintu byinshi | 120%, 20s;> 150%, 100ms | ||||||||
| Imikorere myiza | ≥95% (umutwaro: 100%) | ||||||||
| Uburyo bwo gutumanaho bwa mudasobwa | RS232/RS485 (adaptateri y'umuyoboro wa SNMP ugenzura kure) | ||||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -10-40℃ | ||||||||
| Ubushuhe bugereranye | 0-90% (nta gushonga kw'amazi) | ||||||||
| Urusaku | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




ibisobanuro2

