- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
Inverter y'izuba ntoya ifite ubuziranenge bwa 600W 700W 800W

IBIKORESHO
- ● Microinverter imwe ihuza na module
- ● MPPT idahindagurika yageze ku gipimo cyo guhindura ingufu kirenga 99%
- ● Ibyizerwa cyane hamwe n'ibice bifite agaciro ka IP67 hamwe n'uburinzi bwa 6000V surge
- ● Gushyiraho byoroshye hamwe n'igishushanyo mbonera cy'inyubako zo mu nzu zo mu bwoko bwa villas na balconies.
- ● Ifite umutekano ku magaraji y'izuba yo hejuru hamwe n'ibyuma bikingira hamwe na transformateur zo kwitandukanya
- ● Ingufu ntarengwa zitanga umusaruro zigera kuri 300W/350W/400w zahujwe n'ibice bya PV by'uturemangingo 60 na 72 by'uturemangingo, kubungabunga no gucunga sisitemu ya PV ku rwego rwo hejuru.

Ibipimo by'ibicuruzwa
Uburyo | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Ingano y'amashanyarazi akoreshwa | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Intera y'amashanyarazi yo gutangira | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Voltage yo gutangira | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Ingufu ntarengwa zo kwinjira | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi ukoreshwa | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Uburyo ntarengwa bwo kwinjira muri | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Igisha inama ibipimo byo kwinjira | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Ibipimo by'umusaruro | @120VAC/@230VAC/AUTO | |||||||||||
Ingufu z'umusaruro mwinshi | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Ingano y'umusaruro | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Urugendo rw'amashanyarazi ya AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Umuvuduko w'amashanyarazi | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Interineti y'ingufu za AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Igipimo cy'ingufu | >95% | |||||||||||
Umubare w'amashami ahuza | 6PCS (Imwe kuri 120VAC),12PCS (Imwe kuri 230VAC) | |||||||||||
Ingufu za Qutput | ||||||||||||
Uburyo MPPT idahinduka ikora neza | 0.99 | |||||||||||
Umusaruro mwinshi ushoboka | 93% | |||||||||||
Harmonic zose z'ubu | THD | |||||||||||
Gutakaza imbaraga nijoro | ||||||||||||
Imiterere n'imiterere ya tekiniki | ||||||||||||
Ingano y'ubushyuhe | -20℃~65℃ | |||||||||||
Ingano y'ubushyuhe bwo kubika | 40℃~75℃ | |||||||||||
Ingano (LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186 * 110 * 45mm | |||||||||
Amafaranga yose hamwe | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Urwego rudapfa amazi | P65 | |||||||||||
Uburyo bwo gusohora ubushyuhe | Kwikonjesha | |||||||||||
Uburyo bw'itumanaho | NTA NA RIMWE | |||||||||||
Uburyo bwo kohereza ingufu | Kohereza ibicuruzwa inyuma, gushyira imizigo ku mwanya wa mbere | |||||||||||
sisitemu yo gukurikirana | NTA NA RIMWE | |||||||||||
Gupima Electromagnetic | EN50081.igice cya 1 EN50082.Igice cya 1.CSASTD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Igipimo ngenderwaho cy'umuyoboro w'amashanyarazi | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Gutahura amashanyarazi | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 na 1547.A | |||||||||||
Icyemezo | CE, Ikoranabuhanga rifite uburenganzira bwo gukora | |||||||||||
Uburemere bw'ibipaki | ||||||||||||
Ibisobanuro | Buri kimwe (Gupakira) | Agasanduku (16PCS) | Buri kimwe (Gupakira) | Agasanduku (12PCS) | Gupakira | Agasanduku (10PCS) | ||||||
uburemere | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Ingano | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
ibisobanuro2

