- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
Panele zo muri Kanada zo mu bwoko bwa solares n

IBIKORESHO
- ● Imikorere myiza ya module kugeza kuri 21.6%
- ● Kugeza kuri 8.9% LCOE iri hasi, kugeza kuri 4.6% ikiguzi cya sisitemu kiri hasi
- ● Ikoranabuhanga rigezweho ryo kugabanya ingaruka za LID / LeTID, kugeza kuri 50% byangiritse bigabanuka.
- ● Ikorana n'ibikoresho bikuru byo gukurikirana amashanyarazi, kandi ihendutse ku gicuruzwa cy'uruganda rutanga amashanyarazi
- ● Kwihanganira igicucu neza
- ● 40 °C bigabanya ubushyuhe bw'ahantu hashyushye, bigabanya cyane igipimo cyo gutsindwa kwa module
- ● Igabanya ingaruka z'udusimba duto
- ● Urubura rwinshi rugera kuri dogere 5400 Pa, umuyaga ugera kuri dogere 2400 Pa
Ibipimo by'ibicuruzwa
AMAKURU Y'AMASHANYARAZI | STC | |||||||
|
| Izina ry'izina | Hitamo. | Hitamo. | Fungura | Ngufi | Moduli |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Inyungu ku maso abiri | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Inyungu ku maso abiri | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Inyungu ku maso abiri | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Inyungu ku maso abiri | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Inyungu ku maso abiri | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Inyungu ku maso abiri | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Inyungu ku maso abiri | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Mu gihe cy’ibipimo bisanzwe by’ibizamini (STC) by’imirasire ya 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 n’ubushyuhe bw’uturemangingo bwa 25°C. | |||||||
Intangiriro y'ibicuruzwa
Ibikoresho byo mu rwego rwa A

Ibibazo Bikunze Kubazwa
Q1. MOQ n'igihe cyo gutanga?
A: Nta MOQ ikenewe, ikizamini cy'icyitegererezo kirahari.. Ingero zivanze zirakirwa.
Ingero zikenewe iminsi 3-5, igihe cyo gukora ibintu byinshi gisabwa icyumweru 1-2 kugira ngo ingano y'ibicuruzwa irenze
Q2. Bite ho ku bijyanye n'igihe cyo gutangira?
A: Ubwa mbere, tubwire ibyo ukeneye cyangwa ubusabe bwawe.
Icya kabiri, dutanga ibiciro dukurikije ibyo ukeneye cyangwa ibitekerezo byacu.
Icya gatatu, umukiriya yemeza ingero kandi agashyira amafaranga mu iguriro ryemewe.
Icya kane, ni twe dutegura umusaruro.
Q3. Ese ushobora gukora OEM?
A: Yego, turi mu ruganda rw'imyaka 18, dufite itsinda ry'abashushanya, itsinda ry'aba injeniyeri, itsinda ry'abakora nyuma y'akazi n'ibindi.
Q4. Bite ho ku bijyanye n'uburyo bwo kohereza ibicuruzwa?
A: Ubusanzwe twohereza ibicuruzwa muri DHL, UPS, FedEx cyangwa TNT. Ubusanzwe bifata iminsi 3-5 kugira ngo bigereyo. Kohereza ibicuruzwa mu ndege no mu mazi na byo ni ngombwa.
Q5. Ese mutanga garanti ku bicuruzwa?
A: Yego, dutanga garanti y'imyaka 2-5 ku bicuruzwa byacu.
Ikibazo cya 6. Ni gute wakemura ikibazo?
A: Ubwa mbere, ibicuruzwa byacu bikorwa mu buryo buhamye bwo kugenzura ubuziranenge
Icya kabiri, mu gihe cy'ingwate, tuzajya twohereza amatara mashya hamwe n'amatara mashya ku giciro gito. Ku bicuruzwa bifite inenge, tuzabisana tubyoherereze cyangwa dushobora kuganira ku gisubizo harimo no kongera guhamagara hakurikijwe uko ibintu bimeze.
ibisobanuro2

