- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
JA solar panels 410w 435w 460w 545w 540w 565w 580w 590w 610w 625w 635w igiciro cyo kugurisha
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | Ubwoko bw'uturemangingo | Ingano y'amazi | Utunyangingo | Ingano (mm) | Pake |
| JAM60S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 330-350W | 120 (6×20) | 1689×996×35 | 31pcs/ipaki |
| JAM72S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 400-420W | 144 (6×24) | 2015×996×35 | Ibikoresho 31/Paleti 682/40HQ |
| JAM78S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 435-455W | 156 (6×26) | 2180×996×35 | 27pcs/paleti |
| JAM60S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 370-395W | 120 (6×20) | 1769×1052×35 | Ibikoresho 31/Paleti 806/40HQ |
| JAM72S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 445-470W | 144 (6×24) | 2112×1052×35 | Ibikoresho 31/Paleti 682/40HQ |
| JAM54S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 395-420W | 108 (6×18) | 1722×1134×30 | Ibikoresho 36/Paleti 936/40HO |
| JAM72S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 530-555W | 144 (6×24) | 2278×1134×35 | Ibikoresho 31/Paleti 620/40HQ |
| JAM78S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 580-605W | 156 (6×26) | 2465x1134x35 | Ibikoresho 31/Paleti 496/40HQ |
| JAM72D42/LB | UBWOKO BWA Mono N 182×182mm | 610-635W | 144 (6×24) | 2465x1134x35 | Ibikoresho 31/Paleti 496/40HQ |
| STC: Irangi 1000W/m², Ubushyuhe bwa module 25°C, Ubwinshi bw'umwuka 1.5 | |||||
| Ibipimo bya tekiniki | |||||
| PERC ya monocrystalline | PERC imwe ikoze mu cyuma 182x182mm | ||||
| Ikirahure | 3.2mm, Itumanaho Rinini, Icyuma Gito, Ikirahure Gishyushye | ||||
| Agasanduku k'Ihuriro | IP65 na IP67 byapimwe | ||||
| Insinga isohoka | Ingano y'igice: 4mm², Uburebure: 900mm | ||||
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya Anodized | ||||
| Umubare wa Bypass Diodes | 6 | ||||
| Umuhuza | MC4 Ihuye | ||||
| Ibisabwa mu kazi | |||||
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse y'uruhererekane ntarengwa | 15A | ||||
| IJORO | 45±2°C | ||||
| Isomo ryo Gusaba | Icyiciro cya A | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe | |||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Voc | -0.29%/°c | ||||
Intangiriro y'ibicuruzwa


JAM60S20 370-395/MR
Ingano y'ingufu: 370-395W Umubare w'uturemangingo: uturemangingo 120
Ingano: 1769×1052×35 mm
Uburemere: 20.2 kg
Moduli kuri buri gasanduku: 31pcs
Moduli kuri buri kontineri ya metero 40: 806pcs
JAM54S30 395-420/MR
Ingano y'ingufu: 395-420W Umubare w'uturemangingo: uturemangingo 108
Ingano: 1722×1134×30 mm
Uburemere: 21.5 kg
Moduli kuri buri gasanduku: ibice 36
Moduli kuri buri kontineri ya metero 40: 936pcs


JAM72S20 445-470/MR
Ingano y'ingufu: 445-470W Umubare w'uturemangingo: uturemangingo 144
Ingano: 2112x1052x35 mm
Uburemere: 24.5 kg
Moduli kuri buri gasanduku: 31pcs
Moduli kuri buri kontineri ya metero 40: 682pcs
JAM72S30 540-565/GR
Ingano y'ingufu: 540-565W Umubare w'uturemangingo: uturemangingo 144
Ingano: 2278×1134×35mm
Uburemere: 27.3 kg
Moduli kuri buri gasanduku: ibice 36
Moduli kuri buri kontineri ya metero 40: 720pcs


JAM72D40 575-600/LB Ubwoko bwa N
Ingano y'ingufu: 575-600W Umubare w'uturemangingo: uturemangingo 144
Ingano: 2333×1134×35mm
Uburemere: 32.5 kg
Moduli kuri buri gasanduku: ibice 36
Moduli kuri buri kontineri ya metero 40: 720pcs
JAM72D42 610-635/LB Ubwoko bwa N
Ingano y'ingufu: 575-600W Umubare w'uturemangingo: uturemangingo 144
Ingano: 2465×1134×35mm
Uburemere: 32.5 kg
Moduli kuri buri gasanduku: 31pcs
Moduli kuri buri kontineri ya metero 40: 496pcs

Ibikoresho byo mu rwego rwa A

ibisobanuro2

