JA solar panels 410w 435w 460w 545w 540w 565w 580w 590w 610w 625w 635w mutengo wekutengesa
Tsanangudzo
| Muenzaniso | Rudzi rweMasero | Nzvimbo yeWattage | Masero | Saizi(mm) | Pasuru |
| JAM60S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 330-350W | 120 (6×20) | 1689×996×35 | 31pcs/pallet |
| JAM72S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 400-420W | 144 (6×24) | 2015×996×35 | 31pcs/Pallet 682pcs/40HQ |
| JAM78S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 435-455W | 156 (6×26) | 2180×996×35 | 27pcs/pallet |
| JAM60S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 370-395W | 120(6×20) | 1769×1052×35 | 31pcs/Pallet 806pcs/40HQ |
| JAM72S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 445-470W | 144 (6×24) | 2112×1052×35 | 31pcs/Pallet 682pcs/40HQ |
| JAM54S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 395-420W | 108 (6×18) | 1722×1134×30 | 36pcs/Pallet 936pcs/40HO |
| JAM72S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 530-555W | 144 (6×24) | 2278×1134×35 | 31pcs/Pallet 620pcs/40HQ |
| JAM78S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 580-605W | 156 (6×26) | 2465x1134x35 | 31pcs/Pallet 496pcs/40HQ |
| JAM72D42/LB | Mono N TYPE 182×182mm | 610-635W | 144 (6×24) | 2465x1134x35 | 31pcs/Pallet 496pcs/40HQ |
| STC: Irradiance 1000W/m², Module Tembiricha 25°c, Air Mass 1.5 | |||||
| Magadzirirwo eMichina | |||||
| Monocrystalline PERC | Monocrystalline PERC 182x182mm | ||||
| Girazi | 3.2mm, Kutumira Kwakakwirira, Simbi Yakaderera, Girazi Rinodziya | ||||
| Bhokisi reJunction | IP65 neIP67 Yakayerwa | ||||
| Tambo yekubuditsa | Saizi yeChikamu: 4mm², Kureba: 900mm | ||||
| furemu | Chigadzirwa cheAruminiyamu Chinozorodzwa | ||||
| Nhamba yeBypass Diodes | 6 | ||||
| Chinobatanidza | Inoenderana neMC4 | ||||
| Mamiriro Ekushanda | |||||
| Voltage Yepamusoro YeSisitimu | |||||
| Tembiricha yekushanda | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse Yepamusoro-soro | 15A | ||||
| HUSIKU | 45±2°c | ||||
| Kirasi Yekushandisa | Kirasi A | ||||
| Kuenzana kwekupisa | |||||
| Kupisa kwePmax | -0.39%/°c | ||||
| Kuenzana kweTembiricha kweVoc | -0.29%/°c | ||||
Nhanganyaya yeChigadzirwa


JAM60S20 370-395/MR
Simba Range: 370-395WNhamba yeMasero: 120 masero
Saizi: 1769×1052×35 mm
Kurema: 20.2 kg
Mamodules pabhokisi: 31pcs
Mamodules pamudziyo we40': 806pcs
JAM54S30 395-420/MR
Simba Range: 395-420WNhamba yeMasero: 108 masero
Saizi: 1722×1134×30 mm
Kurema: 21.5 kg
Mamodules pabhokisi: 36pcs
Mamodules pamudziyo we40': 936pcs


JAM72S20 445-470/MR
Simba Range: 445-470WNhamba yeMasero: 144 masero
Saizi: 2112x1052x35 mm
Kurema: 24.5 kg
Mamodules pabhokisi: 31pcs
Mamodules pamudziyo we40': 682pcs
JAM72S30 540-565/GR
Simba Range: 540-565WNhamba yeMasero: 144 masero
Saizi: 2278×1134×35mm
Kurema: 27.3 kg
Mamodules pabhokisi: 36pcs
Mamodules pamudziyo we40': 720pcs


JAM72D40 575-600/LB N mhando
Simba Range: 575-600WNhamba yeMasero: 144 masero
Saizi: 2333×1134×35mm
Kurema: 32.5 kg
Mamodules pabhokisi: 36pcs
Mamodules pamudziyo we40': 720pcs
JAM72D42 610-635/LB N mhando
Simba Range: 575-600WNhamba yeMasero: 144 masero
Saizi: 2465×1134×35mm
Kurema: 32.5 kg
Mamodules pabhokisi: 31pcs
Mamodules pamudziyo we40': 496pcs

Zvinhu zveGiredhi A

tsananguro2

