01
Deye high voltage 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter

ZVINHU ZVINHU
- ● 100% isina kuenzana, chikamu chimwe nechimwe; Simba repamusoro rinosvika 50%
- ● Vaviri veDC neAC vachagadzirisa solar system iripo
- ● Zvikuru. 10 pcs parallel yekushanda pagrid uye off-grid; Tsigira mabhatiri akawanda parallel
- ● Kuchaja/kuburitsa simba remagetsi re37A
- ● Bhatiri rine voltage yakawanda, kushanda zvakanaka kwakanyanya
- ● Nguva 6 dzekuchaja/kuburitsa bhatiri
- ● Tsigira kuchengetedza simba kubva kujenareta yedhiziri

Zvimiro zveChigadzirwa
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Muenzaniso | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Data rekupinda reBhatiri | ||||||||
| Rudzi rweBhatiri | Lithium-ion | |||||||
| Bhatiri Voltage Range (V) | 160~700 | |||||||
| Kuchaja Kwazvino Kwakanyanya (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Kuburitsa Kwemagetsi Kwakanyanya (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Sensor yeTembiricha yeKunze | Ehe | |||||||
| Kuchaja Curve | Matanho matatu / Kuenzana | |||||||
| Nzira yekuchaja yeLi-Ion Battery | Kuzvigadzirisa wega kuBMS | |||||||
| Data rekuisa tambo yePV | ||||||||
| Simba reKupinza reDC rakakwirira (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltage Yekupinda yePV Yakayerwa (V) | 1000 | |||||||
| Voltage yekutanga (V) | 180 | |||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | |||||||
| PV Inopinda Iye Zvino (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| PV Yakanyanya Kupfuura ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Nhamba yeMPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nhamba yeStrings paMPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Data reKubuda reAC | ||||||||
| Yakayerwa AC Output uye UPS Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Simba reKuburitsa reAC Rakanyanya (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Kubuda kweAC Kwakayerwa Iye Zvino (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| AC Yazvino Yakanyanya (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Kupfuura neAC Kuenderera Mberi Kwakanyanya (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Simba repamusoro (kunze kwegridi) | Simba rakayerwa ka1.5, 10s | |||||||
| Simba Rinochinja | 0.8 zvichikonzera kunonoka kwe0.8 | |||||||
| Kubuda Kwakawanda uye Voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Rudzi rwegridi | Chikamu CHITATU | |||||||
| DC jekiseni razvino (mA) | THD | |||||||
| Kushanda zvakanaka | ||||||||
| Kushanda Kwakanyanya | 97.60% | |||||||
| Kushanda zvakanaka kweEuro | 97.0% | |||||||
| Kushanda zvakanaka kweMPPT | >99% | |||||||
| Dziviriro | ||||||||
| Yakabatanidzwa | Dziviriro yePV Input Lightning, Dziviriro yeAnti-islanding, Dziviriro yePV String Input Reverse Polarity, Kuona Insulation Resistor, Chikamu cheResidual Current Monitoring, Dziviriro yeOutput Over Current, Dziviriro yeOutput Shorted, Dziviriro yeOutput | |||||||
| Kubuda Pamusoro peDziviriro yeVoltage | DC Rudzi II/AC Rudzi III | |||||||
| Zvitupa neMaitiro | ||||||||
| Mutemo weGrid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Kuchengetedza EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Ruzivo Rwakazara | ||||||||
| Tembiricha Yekushanda (℃) | -40~60℃, >45℃ kuderera | |||||||
| Kutonhodza | Kutonhorera kwechisikigo | |||||||
| Ruzha (dB) | ||||||||
| Kutaurirana neBMS | WIFI, RS485, KENI | |||||||
| Kurema (kg) | 20.5 | |||||||
| Saizi (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Dhigirii rekudzivirira | IP65 | |||||||
| Maitiro Ekuisa | Yakaiswa pamadziro | |||||||
| Garandi | makore mashanu | |||||||
Nyaya Yechigadzirwa
Kugadzira & Kushandisa

tsananguro2

