Sisitimu Yekuchengetedza Yesimba Reimba YeLithium Balcony
Mbiri Yekambani
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Yakavambwa muna 2005, iine ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC, mugadziri uye mutengesi wekunze we solar panel, solar system, solar battery nezvimwe zvinoshandiswa pa solar. Kambani yedu ine ruzivo nezve mainjiniya eR&D uye tinotsigira OEM neODM service. Mumakore gumi nemashanu apfuura, Sunnal yakagadzira zvigadzirwa zvine chekuita ne solar energy zvichibva pakuda kwemusika, Sunnal yakapedza mazana emapurojekiti makuru ehurumende. Uye yakawana rumbidzo kubva kuvatengi. Kambani yedu inogamuchira vatengi vanobva pasi rese, Kugadzira nekugadzira kutaurirana nebhizinesi.
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Sisitimu yekuchengetedza simba remumba/paketi yebhatiri, kutenderera kwekuchaja nekuburitsa simba kanopfuura ka6000, hupenyu hwedhizaini hwemakore gumi; Kunze kwakasarudzika Tarisa dhizaini yepatenti, bhatiri re lithium iron phosphate series, rakachengeteka uye rakavimbika. Tekinoroji yepamusoro yekuchengetedza inoita kuti pave nekushanda kwakasimba uye kwakanaka. Inopa mhinduro dzesimba dzinoshanda zvakanyanya kune mamiriro emumba uye mamiriro madiki ebhizinesi.

ZVINHU ZVINHU
- ● Inoenderana nema brand mazhinji einverter ari pamusika
- ● Nzvimbo diki/640*205mm
- ● Chiratidziro chebhatiri chekubatanidza nekutamba/kugadzira bhatiri rekubatanidza
- ● Kusvika ku20kWH pahurongwa hwese uye inotsigira kusvika ku5 pcs parallel configuration
- ● Dziviriro yeBMS & Breaker modular level
- ● 6000 madenderedzwa achishanda kwenguva refu

Zvimiro zveChigadzirwa
| MUENZANISO | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Hunhu hweMagetsi | |||
| Mwero wemagetsi (Vdc) | 51.2 | ||
| Kuchengetedza simba (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Hupenyu hwekufamba kwesero | Masekeji 6000 @80% DOD, 0.5C | ||
| Mwedzi wega wega wekuburitsa zvinhu zvako | ≤2% | ||
| Mutengo/Kuburitsa Mutero | |||
| Voltage yekuchaja (V) | 56 | ||
| Chaji yepamusoro (A) | 100 | ||
| Kuburitsa kwakawanda (A) | 100 | ||
| Voltage yekucheka kuburitsa (VDC) | 43.2 | ||
| Voltage yekucheka kuchaja (VDC) | 58.4 | ||
| Zvakatipoteredza | |||
| Tembiricha yekuchaja | 0°C kusvika 55°C @ 60±25% Hunyoro | ||
| Tembiricha yekubuda | -20°C kusvika 55°C @ 60±25% Hunyoro | ||
| Tembiricha yekuchengetedza | -20°C kusvika 55°C @ 60±25% Hunyoro | ||
| Michina | |||
| Kirasi yeIP | IP65 | ||
| Rudzi rwekesi | Chigadziko Chekumira | ||
| Chiyero chepakiti L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Chiyero chepakeji L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Huremu hwese (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Huremu hwese (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Kutaurirana | |||
| Protocol (Sarudzo) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Kutarisa | Bluetooth/WLAN Sarudzo | ||
| Zvitupa | |||
| Sero | UN38.3, MSDS | ||
| Pakeji | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


tsananguro2

