01
Deye 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw sun-8k-sg04lp3-eu inneal-tionndaidh tar-chinealach 3 ìre bholtaids ìosal 8kva

FEARTAN
- ● Toradh neo-chothromach 100%, gach ìre; Toradh as àirde suas ri 50% de chumhachd ainmichte
- ● Càraid AC gus siostam grèine a th’ ann mar-thà ùrachadh
- ●Uasmhéid 10 pìosan co-shìnte airson air-griod agus far-griod
- ●obrachadh; Taic do iomadh bataraidh aig an aon àm
- ●Sruth cosgais/dì-luchdachadh as àirde de 240A
- ●Taic a’ stòradh lùth bho ghineadair dìosail
- ● Bataraidh bholtaids ìosal 48V, dealbhadh aonaranachd claochladair
- ● 6 amannan airson bataraidh a ghearradh/a leigeil ma sgaoil

Paramadairean Bathar
| DIDÒMHNAICH-5/6/8/10/12M-SG04LP3-EU | |||||
| Modail | SUN-5K -SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | DIDÒMHNAICH-10M -SG04LP3-EU | DÒMH-12K -SG04LP3-EU |
| Dàta Cuir-a-steach Bataraidh | |||||
| Seòrsa Bataraidh | Luaidhe-aigéad no Li-ion | ||||
| Raon Bholtaids Bataraidh (V) | 40~60 | ||||
| Sruth Cosgais as àirde (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sruth Sgaoilidh as àirde (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Braitear Teòthachd Taobh a-muigh | Tha | ||||
| Lùb Cosgais | 3 Ìrean / Co-ionannachd | ||||
| Ro-innleachd Cosgais airson Bataraidh Li-Ion | Fèin-atharrachadh gu BMS | ||||
| Dàta Cuir a-steach Sreang PV | |||||
| Cumhachd Ion-chuir DC as àirde (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Bholtaids Cuir-a-steach PV Reicte (V) | 800 | ||||
| Bholtaids Tòiseachaidh (V) | 160 | ||||
| Raon Bholtaids MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Sruth Cuir-a-steach PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| PV ISC as àirde (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 26+13 | 26+13 |
| Àireamh de luchd-leantainn MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Àireamh nan sreangan gach tracaire MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Dàta Toraidh AC | |||||
| Toradh AC Reataichte agus Cumhachd UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Cumhachd Toraidh AC as àirde (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Sruth Measaichte Toraidh AC (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| Sruth AC as àirde (A) | 10.9 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 |
| As motha de shruth leantainneach AC (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Cumhachd as àirde (far a’ ghriod) | 2 uair de chumhachd ainmichte, 10 S | ||||
| Factar Cumhachd | 0.8 a’ leantainn gu dàil de 0.8 | ||||
| Tricead Toraidh agus Bholtaids | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Seòrsa Griod | Trì Ìrean | ||||
| Sruth stealladh DC (mA) | |||||
| Èifeachdas | |||||
| Èifeachdas as àirde | 97.60% | ||||
| Èifeachdas an Eòrpa | 97.0% | ||||
| Èifeachdas MPPT | >99% | ||||
| Dìon | |||||
| Amalaichte | Dìon Ceangail Air Ais Poilearachd DC, Dìon Thar-shruth Toraidh AC Dìon Thar-bholtaids Toraidh AC, Dìon Cuairt Ghoirid Toraidh AC, Dìon Teirmeach Sgrùdadh Impedance Insulation Terminal DC, Sgrùdadh Pàirtean DC, Sgrùdadh Sruth Mearachd Talmhainn Sgrùdadh Lìonra Cumhachd, Sgrùdadh Dìon Eileanach, Lorgaireachd Mearachd Talmhainn, Dìon tuiteam Luchd Thar-bholtaids Suidse Cuir a-steach DC, Lorgaireachd Sruth Fuigheallach (RCD), Ìre dìon borb | ||||
| Dìon Thar-bholtaids Toraidh | DC Seòrsa II/AC Seòrsa III | ||||
| Teisteanasan agus Inbhean | |||||
| Riaghladh a' Ghriod | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Sàbhailteachd EMC / Inbhe | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Dàta Coitcheann | |||||
| Raon Teòthachd Obrachaidh (℃) | -40~60℃, lùghdachadh >45℃ | ||||
| Fuarachadh | Fuarachadh Adhair Tuigseach | ||||
| Fuaim (dB) | |||||
| Conaltradh le BMS | WIFI, RS485, CAN | ||||
| Cuideam (kg) | 38 | ||||
| Meud (mm) | 422 × 658 × 254 | ||||
| Ceum Dìon | IP65 | ||||
| Stoidhle Stàlaidh | Air a chuir air balla | ||||
| Barantas | 5 bliadhna | ||||
CÙIS Bathar
Riochdachadh & Iarrtas

tuairisgeul2

