- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
01
Deye 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw sun-8k-sg04lp3-eu low voltage 3 phase hybrid inverter 8kva

LIKAROLOANA
- ● Tlhahiso e sa leka-lekanang ea 100%, mohato ka mong; Tlhahiso e phahameng ka ho fetisisa e fihlang ho 50% matla a lekantsoeng
- ● Moketjana oa AC ho lokisa sistimi ea letsatsi e seng e ntse e le teng
- ●Boholo ba li-pcs tse 10 tse bapileng bakeng sa gridi le kantle ho gridi
- ●ts'ebetso; Tšehetsa libeteri tse ngata tse tsamaellanang
- ●Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho tjhaja/ho ntsha motlakase ke 240A
- ●Tšehetsa ho boloka matla a tsoang ho jenereithara ea disele
- ● Betri ea motlakase o tlase oa 48V, moralo oa ho itšehla thajana oa transformer
- ● Linako tse 6 tsa ho tjhaja/ho ntsha betri

Liparamente tsa Sehlahisoa
| SONTAHA-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | |||||
| Mohlala | SUN-5K -SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | SONT-10K -SG04LP3-EU | SONT-12K -SG04LP3-EU |
| Lintlha tsa ho Kena ka Betri | |||||
| Mofuta oa Leshala | Asiti ea lead kapa Li-lon | ||||
| Sebaka sa Voltage ea Betri (V) | 40~60 | ||||
| Nako e Felletseng ea ho tjhaja (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Nako e Felletseng ea ho Tjhaja (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensor ea Mocheso oa Kantle | E | ||||
| Moqomo oa ho tjhaja | Mekhahlelo e 3 / Tekanyo | ||||
| Leano la ho tjhaja bakeng sa Betri ea Li-Ion | Ho ikamahanya le BMS | ||||
| Lintlha tsa ho Kena ka Khoele ea PV | |||||
| Matla a ho Kena a Max. DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Voltage ea ho Kena ea PV e Lekantsoeng (V) | 800 | ||||
| Motlakase oa ho qala (V) | 160 | ||||
| Mofuta oa Motlakase oa MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Hona Joale ea Kenyelletso ea PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| PV e phahameng ka ho fetisisa ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 26+13 | 26+13 |
| Palo ea Li-tracker tsa MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Palo ea Likhoele ka 'ngoe ea MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Lintlha tsa Tlhahiso ea AC | |||||
| Matla a AC a Lekantsoeng le Matla a UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Matla a Phahameng a ho Hlahisa AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Sephetho sa AC se Lekantsoeng Hona Joale (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| AC ea hona joale e phahameng ka ho fetisisa (A) | 10.9 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 |
| Phetoho e Tsoelang Pele ea AC e Phahameng (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Matla a Peak (ntle le gridi) | Matla a lekantsoeng a nako ea 2, 10 S | ||||
| Ntlha ea Matla | 0.8 e lebisang ho 0.8 e salang morao | ||||
| Maqhubu a ho Hlahisa le Motlakase | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Mofuta oa Gridi | Mekhahlelo e meraro | ||||
| Hona joale ente ea DC (mA) | |||||
| Bokgoni | |||||
| Bokgoni bo Phahameng | 97.60% | ||||
| Bokgoni ba Euro | 97.0% | ||||
| Bokgoni ba MPPT | >99% | ||||
| Tšireletso | |||||
| E kopantsoe | Tšireletso ea Khokahano ea Polarity ea DC Reverse, Tšireletso ea Phepelo ea AC Tšireletso ea Phepelo ea AC, Tšireletso ea Phepelo ea Potoloho e Khutšoanyane ea AC, Tšireletso ea Thermal Tlhokomelo ea Phepelo ea DC Terminal, Tlhokomelo ea Likarolo tsa DC, Tlhokomelo ea Phoso ea Lefatše Tlhokomelo ea Marang-rang a Matla, Tlhokomelo ea Tšireletso ea Sehlekehleke, Tlhahlobo ea Phoso ea Lefatše, Tšireletso ea Phepelo ea DC Phepelo ea ... | ||||
| Tšireletso ea Phello ea Voltage | Mofuta oa DC II/Mofuta oa AC III | ||||
| Litifikeiti le Maemo | |||||
| Taolo ea Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| EMC ea Polokeho / Maemo a Tloaelehileng | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Lintlha tse Akaretsang | |||||
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang (℃) | -40~60℃, >45℃ ho hloleha | ||||
| Ho pholisa | Ho Pholisa Moea ka Bohlale | ||||
| Lerata (dB) | |||||
| Puisano le BMS | WIFI, RS485, KEN | ||||
| Boima (kg) | 38 | ||||
| Boholo (mm) | 422×658×254 | ||||
| Tekanyo ea Tšireletso | IP65 | ||||
| Mokhoa oa ho Kenya | E kentsoe leboteng | ||||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 | ||||
NYEWE YA SEHLAHISOA
Tlhahiso le Kopo

tlhaloso2

