01
Inverter hibrid àrd-bholtaids Deye 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw

FEARTAN
- ● Toradh neo-chothromach 100%, gach ìre; Toradh as àirde suas ri 50% de chumhachd ainmichte
- ● Càraid DC agus càraid AC gus siostam grèine a tha ann mar-thà ùrachadh
- ● Uasmhéid 10 pìosan co-shìnte airson obrachadh air a’ ghriod agus far a’ ghriod; Taic do iomadh bataraidh co-shìnte
- ● Sruth cosgais/dì-luchdachadh as àirde de 37A
- ● Bataraidh bholtaids àrd, èifeachdas nas àirde
- ● 6 amannan airson bataraidh a ghearradh/a leigeil ma sgaoil
- ● Taic a’ stòradh lùth bho ghineadair dìosail

Paramadairean Bathar
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Modail | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | DON-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | DÒMH-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | DON-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | DON-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Dàta Cuir-a-steach Bataraidh | ||||||||
| Seòrsa Bataraidh | Lithium-ion | |||||||
| Raon Bholtaids Bataraidh (V) | 160~700 | |||||||
| Sruth Cosgais as àirde (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Sruth Sgaoilidh as àirde (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Braitear Teòthachd Taobh a-muigh | Tha | |||||||
| Lùb Cosgais | 3 Ìrean / Co-ionannachd | |||||||
| Ro-innleachd Cosgais airson Bataraidh Li-Ion | Fèin-atharrachadh gu BMS | |||||||
| Dàta Cuir a-steach Sreang PV | ||||||||
| Cumhachd Ion-chuir DC as àirde (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Bholtaids Cuir-a-steach PV Reicte (V) | 1000 | |||||||
| Bholtaids Tòiseachaidh (V) | 180 | |||||||
| Raon Bholtaids MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Sruth Cuir-a-steach PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| PV ISC as àirde (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Àireamh de luchd-leantainn MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Àireamh nan sreangan gach tracaire MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Dàta Toraidh AC | ||||||||
| Toradh AC Reataichte agus Cumhachd UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Cumhachd Toraidh AC as àirde (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Sruth Measaichte Toraidh AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Sruth AC as àirde (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| As motha de shruth leantainneach AC (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Cumhachd as àirde (far a’ ghriod) | 1.5 uiread de chumhachd ainmichte, 10 diogan | |||||||
| Factar Cumhachd | 0.8 a’ leantainn gu dàil de 0.8 | |||||||
| Tricead Toraidh agus Bholtaids | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Seòrsa Griod | TRÌ Ìrean | |||||||
| Sruth stealladh DC (mA) | THD | |||||||
| Èifeachdas | ||||||||
| Èifeachdas as àirde | 97.60% | |||||||
| Èifeachdas an Eòrpa | 97.0% | |||||||
| Èifeachdas MPPT | >99% | |||||||
| Dìon | ||||||||
| Amalaichte | Dìon dealanaich cuir a-steach PV, dìon an-aghaidh eileanachadh, dìon pòlarachd cùil cuir a-steach sreang PV, lorgaidh strì an aghaidh inslitheach, aonad sgrùdaidh sruth fuigheallach, dìon thar-shruth toraidh, dìon goirid toraidh, dìon bho bhorradh | |||||||
| Dìon Thar-bholtaids Toraidh | DC Seòrsa II/AC Seòrsa III | |||||||
| Teisteanasan agus Inbhean | ||||||||
| Riaghladh a' Ghriod | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Sàbhailteachd EMC / Inbhe | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Dàta Coitcheann | ||||||||
| Raon Teòthachd Obrachaidh (℃) | -40~60℃, lùghdachadh >45℃ | |||||||
| Fuarachadh | Fuarachadh nàdarra | |||||||
| Fuaim (dB) | ||||||||
| Conaltradh le BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Cuideam (kg) | 20.5 | |||||||
| Meud (mm) | 408 × 638 × 237 | |||||||
| Ceum Dìon | IP65 | |||||||
| Stoidhle Stàlaidh | Air a chuir air balla | |||||||
| Barantas | 5 bliadhna | |||||||
CÙIS Bathar
Riochdachadh & Iarrtas

tuairisgeul2

