01
Deye 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw sun-8k-sg04lp3-eu obere voltaji nke atọ nke inverter ngwakọ 8kva

Atụmatụ
- ● Mmepụta enweghị nhazi 100%, nkebi ọ bụla; Mmepụta kachasị elu ruo 50% ike enyere ọkwa
- ● Di na nwunye AC ga-arụzi sistemụ anyanwụ dị ugbu a
- ●Oke nke pcs iri dị n'otu maka grid na nke na-anaghị agagharị
- ●ọrụ; Kwado ọtụtụ batrị n'otu oge
- ●Oke ugbu a nke chaja/iwepụ ihe ruru 240A
- ●Nkwado ịchekwa ike site na ihe na-emepụta mmanụ dizel
- ● Batrị voltaji dị ala 48V, nhazi nkewa transformer
- ● Oge isii maka ịchaji/iwepụ batrị

Usoro Ngwaahịa
| SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | |||||
| Ụdị nlereanya | SUN-5K -SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU |
| Data Ntinye Batrị | |||||
| Ụdị Batrị | Lead-acid ma ọ bụ Li-lon | ||||
| Oke voltaji batrị (V) | 40-60 | ||||
| Oke Ọkụ Nchaji (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Oke Ọkụ Ịwụpụ (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ihe mmetụta okpomọkụ mpụga | Ee | ||||
| Usoro Nchaji | Nkebi Atọ / Nhazi | ||||
| Atụmatụ Nchaji maka Batrị Li-Ion | Ịgbanwe onwe gị na BMS | ||||
| Data Ntinye Eriri PV | |||||
| Ike Ntinye DC kachasị elu (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Voltaji Ntinye PV (V) nke akwadoro | narị asatọ | ||||
| Voltaji mmalite (V) | 160 | ||||
| Oke voltaji MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Ugbu a Ntinye PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Oke PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 26+13 | 26+13 |
| Ọnụọgụ nke MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ọnụọgụ nke eriri maka ihe nchọgharị MPP ọ bụla | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Data Mbupụ AC | |||||
| Mmepụta AC na Ike UPS akwadoro (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Ike Mmepụta AC Kachasị Elu (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Ugbu a Enyere Ọrụ AC (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| Oke ọkụ AC (A) | 10.9 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 |
| Oke ngafe AC na-aga n'ihu (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ike kachasị elu (gbanyụrụ grid) | Oge 2 nke ike enyere, 10 S | ||||
| Ihe Ike | 0.8 na-eduga na nkwụsị 0.8 | ||||
| Ugboro Mbupụ na Voltaji | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Ụdị grid | Usoro Atọ | ||||
| Ọkụ DC (mA) | |||||
| Arụmọrụ | |||||
| Arụmọrụ Kachasị Elu | 97.60% | ||||
| Arụmọrụ Euro | 97.0% | ||||
| Arụmọrụ MPPT | >99% | ||||
| Nchedo | |||||
| Ejikọtara ọnụ | Nchedo Njikọ DC Polarity Reverse, Nchedo Oke Ọkụ AC Nchedo Oke Ọkụ AC, Nchedo Obere Ọkụ AC, Nchedo Okpomọkụ DC Nyocha Impedance, Nlekota Ihe DC, Nlekota Ugbu A Ala Nlekota Ike Nlekota Netwọk, Nlekota Nchedo Agwaetiti, Nchọpụta Nsogbu Ụwa, Mgbanwe Ntinye DC Nchedo Oke Ọkụ, Nchọpụta Oke Ọkụ (RCD), Ọkwa Nchedo Oke Ọkụ | ||||
| Nchedo Voltaji Mmepụta | Ụdị DC nke Abụọ/AC Ụdị nke Atọ | ||||
| Asambodo na Ụkpụrụ | |||||
| Iwu Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| EMC nchekwa / Ọkọlọtọ | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Data Izugbe | |||||
| Oke okpomọkụ ọrụ (℃) | -40~60℃, >45℃ nhazi | ||||
| Jụụ | Ikuku Ọgụgụ Isi | ||||
| Mkpọtụ (dB) | |||||
| Nkwurịta okwu na BMS | WiFi, RS485, CAN | ||||
| Ibu (kg) | 38 | ||||
| Nha (mm) | 422×658×254 | ||||
| Ogo Nchedo | IP65 | ||||
| Ụdị Nwụnye | E tinyere mgbidi | ||||
| Akwụkwọ ikike | Afọ ise | ||||
IKPE AHỤ AHỤ
Mmepụta na Ngwa

nkọwa2

