Pannal grèine dà-aghaidh Mono Trina Vertex
Paramadairean Bathar
| Vertex (Duilleag-cùil) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Raon cumhachd | 485W ~ 510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Fulangas Cumhachd-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Bholtaids Cumhachd as Àirde - VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Cumhachd as àirde an-dràsta-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49m | |
| Bholtaids Cuairte Fosgailte-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Sruth Cuairt Ghoirid-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56m | 18.37~18.57m | |
| Èifeachdas a’ Mhodail (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Beinn (Dà-aghaidheach) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Raon cumhachd | 480 ~ 505W | 525W ~ 550W | 580W ~ 600W | 685-710W |
| Fulangas Cumhachd-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Bholtaids Cumhachd as Àirde - VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Cumhachd as àirde an-dràsta-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29m | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Bholtaids Cuairte Fosgailte-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V ~ 49.0V |
| Sruth Cuairt Ghoirid-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39m | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Èifeachdas a’ Mhodail (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Ro-ràdh Toraidh
NEG9RC
| Raon Cumhachd | Àireamh nan Ceallan: 144 ceallan |
| Meud | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Cuideam | 21 cileagram |
| Modalan gach bogsa | 36 pìosan |
| Modalan gach soitheach 40' | 396 pìosan |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Raon Cumhachd: 445-465W
Àireamh nan Ceallan: 144 ceallan
Meud: 2094x1038x35 mm
Cuideam: 24.3 kg
Modalan gach bogsa: 30 pìosan
Modalan gach soitheach 40': 660 pìosan
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Raon Cumhachd: 405-425W
Àireamh nan Ceallan: 108 ceallan
Meud: 1722 × 1134 × 30 mm
Cuideam: 20.8 kg
Modalan gach bogsa: 36 pìosan
Modalan gach soitheach 40': 936 pìosan


NEG18R.28
Raon Cumhachd: 475-505W
Àireamh nan Ceallan: 108 ceallan
Meud: 1961 × 1134 × 30 mm
Cuideam: 23.5 kg
Modalan gach bogsa: 36 pìosan
Modalan gach soitheach 40': 864 pìosan
DEG19RC.20
Raon Cumhachd: 560-580W
Àireamh nan Ceallan: 132 cealla
Meud: 2384x1134x30 mm
Cuideam: 33.7kg
Modalan gach bogsa: 36 pìosan
Modalan gach soitheach 40': 720 pìosan


NEG19RC.20
Raon Cumhachd: 540-565W Àireamh nan Ceallan: 144 ceallan
Meud: 2382 × 1134 × 30mm
Cuideam: 33.7 kg
Modalan gach bogsa: 36 pìosan
Modalan gach soitheach 40': 720 pìosan
DEG21C.20
Raon Cumhachd: 645-670W
Àireamh nan Ceallan: 144 ceallan
Meud: 2384 × 1303 × 33mm
Cuideam: 38.3 kg
Modalan gach bogsa: 33 pìosan
Modalan gach soitheach 40': 594 pìosan


NEG21C.20
Raon Cumhachd: 685-710W
Àireamh nan Ceallan: 132 ceallan
Meud: 2384 × 1303 × 33mm
Cuideam: 38.3 kg
Modalan gach bogsa: 33 pìosan
Modalan gach soitheach 40': 594 pìosan
Stuth Ìre A

tuairisgeul2

