01
Inversor híbrid trifàsic de baixa tensió Deye 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw sun-8k-sg04lp3-eu de 8kva

CARACTERÍSTIQUES
- ● Sortida 100% desequilibrada, cada fase; Sortida màxima fins a un 50% de la potència nominal
- ● Parell de CA per modernitzar el sistema solar existent
- ●Màxim 10 unitats en paral·lel per a connexió a la xarxa i fora de la xarxa
- ●funcionament; Admet diverses bateries en paral·lel
- ●Corrent màxim de càrrega/descàrrega de 240 A
- ●Suport per emmagatzemar energia del generador dièsel
- ● Bateria de baixa tensió de 48 V, disseny d'aïllament del transformador
- ● 6 períodes de temps per a la càrrega/descàrrega de la bateria

Paràmetres del producte
| SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | |||||
| Model | SUN-5K -SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU |
| Dades d'entrada de la bateria | |||||
| Tipus de bateria | Plom-àcid o Li-ion | ||||
| Rang de voltatge de la bateria (V) | 40~60 | ||||
| Corrent de càrrega màxim (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Corrent de descàrrega màxim (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensor de temperatura extern | Sí | ||||
| Corba de càrrega | 3 etapes / Equalització | ||||
| Estratègia de càrrega per a bateries de ions de liti | Autoadaptació a BMS | ||||
| Dades d'entrada de la cadena fotovoltaica | |||||
| Potència d'entrada màxima de CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensió d'entrada FV nominal (V) | 800 | ||||
| Tensió d'arrencada (V) | 160 | ||||
| Rang de voltatge MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Corrent d'entrada fotovoltaica (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Màx. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 26+13 | 26+13 |
| Nombre de seguidors MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de cadenes per rastrejador MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Dades de sortida de CA | |||||
| Sortida nominal de CA i potència del SAI (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potència màxima de sortida de CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corrent nominal de sortida de CA (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| Corrent CA màxim (A) | 10.9 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 |
| Corrent de corrent continu màxim de CA (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potència màxima (fora de la xarxa) | 2 temps de potència nominal, 10 S | ||||
| Factor de potència | 0,8 que porta a un retard de 0,8 | ||||
| Freqüència i voltatge de sortida | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | ||||
| Tipus de quadrícula | Trifàsic | ||||
| Corrent d'injecció de CC (mA) | |||||
| Eficiència | |||||
| Eficiència màxima | 97,60% | ||||
| Eficiència en euros | 97,0% | ||||
| Eficiència MPPT | >99% | ||||
| Protecció | |||||
| Integrat | Protecció de connexió de polaritat inversa de CC, Protecció de sobrecorrent de sortida de CA, Protecció de sobretensió de sortida de CA, Protecció de curtcircuit de sortida de CA, Protecció tèrmica, Monitorització de la impedància d'aïllament del terminal de CC, Monitorització de components de CC, Monitorització del corrent de fallada a terra, Monitorització de la xarxa elèctrica, Monitorització de la protecció d'illa, Detecció de fallada a terra, Sobretensió de l'interruptor d'entrada de CC, Protecció de caiguda de càrrega, Detecció de corrent residual (RCD), Nivell de protecció contra sobretensions | ||||
| Protecció contra sobretensió de sortida | CC tipus II/CA tipus III | ||||
| Certificacions i estàndards | |||||
| Regulació de la xarxa | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Seguretat EMC / Estàndard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Dades generals | |||||
| Rang de temperatura de funcionament (℃) | -40~60℃, reducció de potència >45℃ | ||||
| Refrigeració | Refrigeració intel·ligent per aire | ||||
| Soroll (dB) | |||||
| Comunicació amb BMS | Wi-Fi, RS485, CAN | ||||
| Pes (kg) | 38 | ||||
| Mida (mm) | 422 × 658 × 254 | ||||
| Grau de protecció | IP65 | ||||
| Estil d'instal·lació | Muntat a la paret | ||||
| Garantia | 5 anys | ||||
CAS del producte
Producció i aplicació

descripció2

