01
ʻO Sunal 490w 495w 500w 505w 510w Panel Solar Mono Photovoltaic Transparent
Wehewehena
ʻO ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ke kūpaʻa wela ikaika, hiki ke kū i 3 mau manawa o ka ʻokoʻa wela o ke aniani maʻamau.
Ke hoʻoili ʻana i ke kukui kiʻekiʻe, hoʻohana ka ʻili aniani i ke kaʻina hana uhi AR, hiki ke hoʻololi i ka ikehu kukui i ka nui loa. Ke kū'ē kūlou kiʻekiʻe a me ke kū'ē hopena maikaʻi.
Hiki i ke kelepona lā ke hoʻololi pololei i ka ikehu mālamalama i ikehu uila ma o ka hopena photoelectric a i ʻole ka hopena photo-chemical. Inā e hōʻike ʻia i ka mālamalama, hiki ke hoʻopuka koke ʻia ke au uila a me ke au.
Loaʻa ka lōʻihi o ke ola, hāʻawi i ka hoʻopili maikaʻi a pale i nā ʻāpana mai ka haʻalulu.

NĀ HIʻONA
- ● Kelepona lā: ʻOi aku ka hoʻoili ʻana o ka mālamalama ma mua o 92%. Lapaʻau pale ʻana i ke ala nahe. Ke kūpaʻa UV i ka ʻelemakule.
- ● Aniani: Aniani anti-reflective. Hoʻonui ʻia ka translucency o ka luminance maʻamau e 2%. Hoʻonui ʻia ka pono o ka Module e 2%.
- ● Mōlina: Mea hoʻohuihui alumini anodized. Ke kūpaʻa ikaika i ka ukana mechanical a hiki i 5400 Pa. Pale ka papa oxidation anodic i ka pala kemika.

Nā Palena Huahana
| Helu Modula: ANM | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Mana Kiʻekiʻe Loa Pmax (W) | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W |
| Ka uila kaapuni hāmama·Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Kaʻina hana pōkole Isc (A) | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Voltage ma ka Mana Loa Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Mana Loa o kēia manawa Imp (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Ka pono o ka modula-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiance 1000W/m², Mahana Module 25°c, Mass Air 1.5 | |||||
| Nā Palena Mekanika | |||||
| ʻO ka PERC Monocrystalline | ʻO ka PERC Monocrystalline 182x182mm | ||||
| Ana | 2094x1134x30mm | ||||
| Aniani | 3.2mm, Hoʻoili Kiʻekiʻe, Hao Haʻahaʻa, Aniani Hoʻoluʻu ʻia | ||||
| Pahu Hoʻohui | Ua helu ʻia ʻo IP65 & IP67 | ||||
| Kaula Hoʻopuka | Ka nui o ka ʻāpana: 4mm², ka lōʻihi: 900mm | ||||
| Mōlina | ʻAnodized Aluminum Alloy | ||||
| Helu o nā Diode Bypass | 6 | ||||
| Mea hoʻohui | Hoʻohālikelike ʻia me MC4 | ||||
| Nā Kūlana Hana | |||||
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | |||||
| Mahana Hana | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse Series Kiʻekiʻe loa | 15A | ||||
| PŌ | 45±2°c | ||||
| Papa Noi | Papa A | ||||
| Ka helu mahana | |||||
| Ka helu mahana o Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Ka helu mahana o Voc | -0.29%/°c | ||||
wehewehe2

