- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
01
Sunal 490w 495w 500w 505w 510w Transparente Photovoltaic Mono Solar Panel
Kufotokozera
Kukana kutentha kwambiri, kukhazikika kwamphamvu kwa kutentha, kumatha kupirira kusiyana kwa kutentha katatu kuposa galasi wamba.
Kutumiza kuwala kwambiri, pamwamba pa galasi kumagwiritsa ntchito njira yophikira ya AR, yomwe imatha kusintha mphamvu ya kuwala kwambiri. Kukana kupindika kwakukulu komanso kukana bwino kukhudza.
Selo ya dzuwa imatha kusintha mphamvu ya kuwala kukhala mphamvu yamagetsi mwachindunji kudzera mu photoelectric effect kapena photo-chemical effect. Bola ngati ikuwonetsedwa ku kuwala, voltage ndi current zimatha kutulutsa mphamvu nthawi yomweyo.
Ili ndi kulimba kwambiri, imapereka kulimba bwino ndipo imateteza maselo ku kugwedezeka.

MAWONEKEDWE
- ● Maselo a dzuwa: Kutumiza kuwala kopitilira 92%. Chithandizo chopewera njira ya nkhono. Kukana kwa UV ku ukalamba.
- ● Galasi: Galasi losawala. Kuwala kwa kuwala kwabwinobwino kumawonjezeka ndi 2%. Kugwiritsa ntchito bwino kwa module kumawonjezeka ndi 2%.
- ● Chimango: Aloyi ya aluminiyamu yodzozedwa. Kukana mphamvu yamakina mpaka 5400 Pa. Chigawo cha anodic oxidation cholimbana ndi dzimbiri la mankhwala.

Magawo a Zamalonda
| Nambala ya Module: ANM | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Mphamvu Yopitirira Pmax (W) | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W |
| Voliyumu yotseguka ya dera · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Isc (A) yafupikitsa nthawi yamagetsi | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Voltiyumu pa Mphamvu Yowonjezera Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Mphamvu Yamakono pa Mphamvu Yothamanga Kwambiri (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Module efficiency-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Kulekerera Mphamvu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Kuunikira 1000W/m², Kutentha kwa Module 25°c, Mpweya Wolemera 1.5 | |||||
| Magawo a Makina | |||||
| Monocrystalline PERC | Monocrystalline PERC 182x182mm | ||||
| Kukula | 2094x1134x30mm | ||||
| Galasi | 3.2mm, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa | ||||
| Bokosi Lolumikizirana | IP65 ndi IP67 Yovotera | ||||
| Chingwe Chotulutsa | Kukula kwa Gawo: 4mm², Kutalika: 900mm | ||||
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized | ||||
| Chiwerengero cha ma Diode a Bypass | 6 | ||||
| Cholumikizira | MC4 Yogwirizana | ||||
| Zikhalidwe Zogwirira Ntchito | |||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | |||||
| Kutentha kwa Ntchito | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse Yothamanga Kwambiri | 15A | ||||
| USIKU | 45±2°c | ||||
| Kalasi Yofunsira | Kalasi A | ||||
| Kuchuluka kwa kutentha | |||||
| Kutentha koyefishienti ya Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Koyefiyira ya Kutentha kwa Voc | -0.29%/°c | ||||
kufotokozera2

