- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
01
Izuba rya 490w 495w 500w 505w 510w Ifite Ingufu z'Izuba za Mono zitanga urumuri rwa fotovoltaic
Ibisobanuro
Ubudahangarwa bw'ubushyuhe bwinshi, ubushyuhe bukomeye, bushobora kwihanganira itandukaniro ry'ubushyuhe inshuro eshatu kurusha ikirahure gisanzwe.
Ikirahure gitanga urumuri rwinshi, gikoresha uburyo bwo gusiga AR, bushobora guhindura ingufu z'urumuri ku rugero runini. Ubudahangarwa bwo kugorama cyane no kudakora neza.
Akaremangingo k'izuba gashobora guhindura ingufu z'urumuri mo ingufu z'amashanyarazi binyuze mu ngaruka z'amashanyarazi cyangwa ingaruka z'ubuhanga mu by'ifoto. Igihe cyose kashyizwe ku rumuri, ingufu z'amashanyarazi n'amashanyarazi bishobora gusohoka ako kanya.
Iramba cyane, itanga gufatana neza kandi irinda uturemangingo gutigita.

IBIKORESHO
- ● Selile z'izuba: Ituma urumuri rurenga 92%. Uburyo bwo kwirinda inzira y'inkoko. Ubudahangarwa bw'imirasire y'izuba mu gusaza.
- ● Ikirahure: Ikirahure kidatanga urumuri. Umucyo usanzwe w’urumuri wiyongeraho 2%. Ingufu z’urumuri ziyongeraho 2%.
- ● Urufatiro: Aloyi ya aluminiyumu ya anodized. Ubudahangarwa bukomeye bwa mekanike kugeza kuri 5400 Pa. Uruhande rwa oxidation ya anodized rurwanya ingese ya shimi.

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Nimero ya Module: ANM | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Ingufu ntarengwa Pmax (W) | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W |
| Voltage y'uruziga rufunguye · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Umuyoboro mugufi w'amashanyarazi Isc (A) | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Voltage ku ngufu ntarengwa Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Ingufu zikoreshwa ku muvuduko ntarengwa (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Uburyo bwo gukora neza kwa module-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Kwihanganira ingufu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irangi 1000W/m², Ubushyuhe bwa module 25°C, Ubwinshi bw'umwuka 1.5 | |||||
| Ibipimo bya tekiniki | |||||
| PERC ya monocrystalline | PERC imwe ikoze mu cyuma 182x182mm | ||||
| Ingano | 2094x1134x30mm | ||||
| Ikirahure | 3.2mm, Itumanaho Rinini, Icyuma Gito, Ikirahure Gishyushye | ||||
| Agasanduku k'Ihuriro | IP65 na IP67 byapimwe | ||||
| Insinga isohoka | Ingano y'igice: 4mm², Uburebure: 900mm | ||||
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya Anodized | ||||
| Umubare wa Bypass Diodes | 6 | ||||
| Umuhuza | MC4 Ihuye | ||||
| Ibisabwa mu kazi | |||||
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse y'uruhererekane ntarengwa | 15A | ||||
| IJORO | 45±2°C | ||||
| Isomo ryo Gusaba | Icyiciro cya A | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe | |||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Voc | -0.29%/°c | ||||
ibisobanuro2

