- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
01
Phanele ea Letsatsi ea 490w 495w 500w 505w 510w Transparente Photovoltaic Mono Solar Panel
Tlhaloso
Ho hanyetsa mocheso o phahameng, botsitso bo matla ba mocheso, ho ka mamella phapang ea mocheso e fetang khalase e tloaelehileng ka makhetlo a mararo.
Phetiso e phahameng ea leseli, bokaholimo ba khalase bo amohela mokhoa oa ho roala oa AR, o ka fetolang matla a leseli ka tekanyo e kholo. Khanyetso e phahameng ea ho kobeha le khanyetso e ntle ea tšusumetso.
Sele ea letsatsi e ka fetola matla a leseli ka ho toba hore e be matla a motlakase ka phello ea photoelectric kapa phello ea photo-chemical. Hafeela e pepesehetse khanya, motlakase le motlakase li ka hlahisoa hang-hang.
E na le ho tšoarella ho hoholo, e fana ka ho khomarela hantle 'me e sireletsa lisele ho thothomela.

LIKAROLOANA
- ● Sele ea letsatsi: Phetiso ea leseli e fetang 92%. Kalafo ea thibelo ea tsela ea likhofu. Khanyetso ea mahlaseli a letsatsi khahlanong le botsofali.
- ● Khalase: Khalase e sa boneseng. Ho phatsima ha khanya e tloaelehileng ho eketseha ka 2%. Bokgoni ba mojule bo eketseha ka 2%.
- ● Foreime: Motsoako oa aluminium o nang le anodized. Khanyetso e matla ea mojaro oa mechini ho fihlela ho 5400 Pa. Lera la oxidation la anodized le hanelang ho bola ha lik'hemik'hale.

Liparamente tsa Sehlahisoa
| Nomoro ea Mojule: ANM | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Matla a Phahameng Pmax (W) | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W |
| Motlakase oa potoloho e bulehileng · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Potoloho e khutšoanyane ea hona joale Isc (A) | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Motlakase o Matla a Phahameng Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Hona joale ho Maximum Power Imp (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Bokgoni ba mojule-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Mamello ea Matla | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Lehlaseli la ho bonesa 1000W/m², Mocheso oa Mojule 25°c, Boima ba Moea 1.5 | |||||
| Liparamitha tsa Mekaniki | |||||
| PERC e le 'ngoe e kristale | PERC e le 'ngoe e bonojoana e nang le kristale e le 'ngoe 182x182mm | ||||
| Tekanyo | 2094x1134x30mm | ||||
| Khalase | 3.2mm, Phetiso e Phahameng, Tšepe e Tlase, Khalase e Halefileng | ||||
| Lebokose la Khokahano | E lekantsoe ka IP65 le IP67 | ||||
| Cable ea tlhahiso | Boholo ba Karolo: 4mm² , Bolelele: 900mm | ||||
| Foreimi | Motsoako oa Aluminium o nang le Anodized | ||||
| Palo ea Diode tsa Bypass | 6 | ||||
| Sehokelo | E lumellana le MC4 | ||||
| Maemo a Mosebetsi | |||||
| Boima ba Sisteme ea Voltage | |||||
| Mocheso o sebetsang | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse ea Letoto le Phahameng | 15A | ||||
| BOSIU | 45±2°c | ||||
| Sehlopha sa Kopo | Sehlopha sa A | ||||
| Motsoako oa mocheso | |||||
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.29%/°c | ||||
tlhaloso2

