01
Zoo siab 182 hli MONO 445w 450watts 455w 460w Hnub ci vaj huam sib luag phaj

NTA
- ● Kev ntes lub teeb zoo dua thiab kev sau tam sim no kom txhim kho cov zis hluav taws xob module thiab kev ntseeg tau.
- ● Lub N-hom module nrog Hot 2.0 thev naus laus zis muaj kev ntseeg siab zoo dua thiab LID / LETID qis dua.
- ● Kev lav zoo heev ntawm Anti-PID los ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws ntawm cov txheej txheem tsim khoom loj thiab kev tswj cov ntaub ntawv.
- ● Lub zog ntawm module nce 5-25% feem ntau, ua rau LCOE qis dua thiab IRR siab dua.

Cov Khoom Siv
| Tus lej module: ANM | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Lub zog siab tshaj plaws Pmax (W) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Qhov hluav taws xob qhib Circuit Court · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Tam sim no luv luv Isc (A) | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Voltage ntawm Maximum Power Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Tam sim no ntawm Maximum Power Imp (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Kev ua haujlwm ntawm module-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Kev kam rau siab zog | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% |
| STC: Irradiance 1000W / m², Module Kub 25 ° c, Huab Cua Loj 1.5 | |||||
| Cov Txheej Txheem Kho Tshuab | |||||
| PERC monocrystalline | Monocrystalline PERC 182x182mm | ||||
| Qhov Loj | 1730x1134x35mm | ||||
| Iav | 3.2 hli, Kev Kis Tau Siab, Hlau Tsawg, Iav Tempered | ||||
| Lub thawv sib txuas | IP65 & IP67 Ntsuas | ||||
| Cov zis Cable | Qhov Loj ntawm seem: 4mm², Ntev: 900mm | ||||
| Lub thav duab | Anodized Aluminium Alloy | ||||
| Tus naj npawb ntawm Bypass Diodes | 6 | ||||
| Tus Txuas | MC4 Sib xws | ||||
| Cov Cai Ua Haujlwm | |||||
| Qhov Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | |||||
| Kub Ua Haujlwm | -40°c~+85°c | ||||
| Qhov Siab Tshaj Plaws Series Fuse | 15A | ||||
| Hmo ntuj | 45 ± 2 ° c | ||||
| Chav Kawm Ntawv Thov | Chav Kawm A | ||||
| Cov Coefficient Kub | |||||
| Qhov Kub thiab Txias Coefficient ntawm Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Cov Coefficient Kub ntawm Voc | -0.29%/°c | ||||
piav qhia2

