Canadian paneles solares n hom hnub ci vaj huam sib luag

NTA
- ● Kev ua haujlwm ntawm module txog li 21.6%
- ● Txog li 8.9% qis dua LCOE, Txog li 4.6% qis dua tus nqi system
- ● Kev siv tshuab LID / LeTID los txo qhov puas tsuaj, txo tau txog li 50%
- ● Sib xws nrog cov mainstream trackers, cov khoom lag luam pheej yig rau cov chaw tsim hluav taws xob
- ● Kev kam rau siab zoo dua
- ● 40 ° C qis dua qhov kub thiab txias, txo qhov module tsis ua haujlwm zoo heev
- ● Txo cov kev cuam tshuam ntawm micro-crack
- ● Cov daus hnyav thauj khoom txog li 5400 Pa, cua thauj khoom txog li 2400 Pa
Cov Khoom Siv
COV NTAUB NTAWV HLUAV TAWG | STC | |||||||
|
| Nominal | Xaiv. | Xaiv. | Qhib | Luv | Module |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Kev nce qib ob sab | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Kev nce qib ob sab | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Kev nce qib ob sab | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Kev nce qib ob sab | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Kev nce qib ob sab | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Kev nce qib ob sab | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Kev nce qib ob sab | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Nyob rau hauv Cov Kev Cai Xeem Txheem (STC) ntawm irradiance ntawm 1000 W / m2, spectrum AM 1.5 thiab cell kub ntawm 25 ° C. | |||||||
Kev Taw Qhia Txog Khoom
Qib A Khoom Siv

Cov Lus Nug Feem Ntau
Q1. MOQ thiab lub sijhawm xa khoom?
A: TSIS MUAJ MOQ xav tau, txais tos cov qauv kuaj. Cov qauv sib xyaw ua ke tau.
Qauv xav tau 3-5 hnub, lub sijhawm tsim khoom loj xav tau 1-2 lub lis piam rau kev txiav txim kom muaj nuj nqis ntau dua
Q2. Lub sijhawm ua khoom yog dab tsi?
A: Ua ntej, qhia rau peb paub koj cov kev xav tau lossis daim ntawv thov.
Qhov thib ob, Peb hais raws li koj xav tau lossis peb cov lus qhia.
Qhov thib peb, cov neeg siv khoom lees paub cov qauv thiab tso nyiaj rau kev txiav txim raws cai.
Qhov thib plaub, Peb npaj cov khoom tsim tawm.
Q3. Koj puas ua tau OEM?
A: Yog, peb yog 18 xyoo lub Hoobkas, peb muaj pab pawg tsim qauv, pab pawg engineer, pab pawg tom qab kev pabcuam QC pab pawg thiab lwm yam.
Q4. Yuav ua li cas txog txoj kev xa khoom?
A: Feem ntau peb xa khoom los ntawm DHL, UPS, FedEx lossis TNT. Feem ntau nws yuav siv sijhawm 3-5 hnub los txog. Kev xa khoom los ntawm dav hlau thiab dej hiav txwv kuj xaiv tau.
Q5. Koj puas muaj kev lav rau cov khoom?
A: Yog, peb muab 2-5 xyoo warranty rau peb cov khoom.
Q6. Yuav ua li cas nrog qhov tsis zoo?
A: Ua ntej, Peb cov khoom raug tsim tawm hauv kev tswj hwm zoo nruj
Qhov thib ob, thaum lub sijhawm lav, peb yuav xa cov teeb tshiab nrog kev txiav txim tshiab rau cov khoom me me. Rau cov khoom lag luam uas puas lawm, peb yuav kho lawv thiab xa rov qab rau koj lossis peb tuaj yeem tham txog kev daws teeb meem suav nrog kev rov hu dua raws li qhov xwm txheej tiag tiag.
piav qhia2

