panelị ndị Canada nke anyanwụ na-acha anụnụ anụnụ n ụdị panelị anyanwụ

Atụmatụ
- ● Arụmọrụ modulu ruo 21.6%
- ● LCOE dị ala ruo 8.9%, ọnụ ahịa sistemụ ruru 4.6%
- ● Teknụzụ Mbelata LID/LeTID zuru oke, mmebi ruru 50%
- ● Dakọtara na ndị na-esochi ihe bụ isi, ngwaahịa dị ọnụ ala maka ụlọ ọrụ ike ọrụ
- ● Nnagide agba ka mma
- ● 40 °C belata okpomọkụ ebe ọkụ, belata ọnụego ọdịda modulu nke ukwuu
- ● Na-ebelata mmetụta nke obere mgbawa
- ● Oke snoo ruru 5400 Pa, oke ifufe ruru 2400 Pa
Usoro Ngwaahịa
Data eletriki | STC | |||||||
|
| Aha aha | Nhọrọ. | Nhọrọ. | Mepee | Mkpirikpi | Modulu |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Uru ihu abụọ | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
Pasentị iri abụọ | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Uru ihu abụọ | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
Pasentị iri abụọ | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Uru ihu abụọ | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
Pasentị iri abụọ | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Uru ihu abụọ | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
Pasentị iri abụọ | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Uru ihu abụọ | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
Pasentị iri abụọ | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Uru ihu abụọ | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
Pasentị iri abụọ | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Uru ihu abụọ | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
Pasentị iri abụọ | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
N'okpuru Ọnọdụ Nnwale Ọkọlọtọ (STC) nke ọkụ eletrik nke 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 na okpomọkụ sel nke 25°C. | |||||||
Okwu Mmalite Ngwaahịa
Ihe Ọkwa A

Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
Q1. MOQ na oge nnyefe?
A: Achọghị MOQ, a na-anabata nnwale nlele.. A na-anabata ihe nlele agwakọtara.
Ihe nlele chọrọ ụbọchị 3-5, oge mmepụta oke chọrọ izu 1-2 maka ọnụọgụ iwu karịa
Q2. Gịnị gbasara oge ndu?
A: Nke mbụ, gwa anyị ihe ị chọrọ ma ọ bụ ngwa gị.
Nke abụọ, anyị na-ekwu okwu dịka ihe ị chọrọ ma ọ bụ aro anyị si dị.
Nke atọ, onye ahịa na-akwado ihe nlele ahụ ma tinye ego maka iwu iwu.
Nke anọ, Anyị na-ahazi mmepụta ahụ.
Q3. Ị nwere ike ime OEM?
A: Ee, anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe afọ iri na asatọ, anyị nwere ndị otu imewe, ndị otu injinia, ndị otu QC ndị otu mgbe ọrụ gasịrị, wdg.
Q4. Kedu maka usoro mbupu?
A: Anyị na-ebugakarị site na DHL, UPS, FedEx ma ọ bụ TNT. Ọ na-ewekarị ụbọchị 3-5 iji rute. Ụgbọelu na mbupu ụgbọ mmiri nwekwara nhọrọ.
Q5. Ị na-enye nkwa maka ngwaahịa ndị a?
A: Ee, anyị na-enye akwụkwọ ikike afọ 2-5 maka ngwaahịa anyị.
Q6. Kedu otu esi emeso nsogbu ahụ?
A: Nke mbụ, a na-emepụta ngwaahịa anyị na sistemụ njikwa mma siri ike
Nke abụọ, n'oge nkwa ahụ, anyị ga-ezitere ọkụ ọhụrụ nwere iwu ọhụrụ maka obere ọnụọgụ. Maka ngwaahịa batch ndị nwere nkwarụ, anyị ga-arụzi ha ma ziga ha ọzọ nye gị ma ọ bụ anyị nwere ike ịtụle azịza ya gụnyere ịkpọghachi dịka ọnọdụ si dị.
nkọwa2

