01
Deye voltaji dị elu 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw inverter ngwakọ

Atụmatụ
- ● Mmepụta enweghị nhazi 100%, nkebi ọ bụla; Mmepụta kachasị elu ruo 50% ike enyere ọkwa
- ● Di na nwunye DC na di na nwunye AC ga-arụzi sistemu anyanwụ dị ugbu a
- ● Kacha nke pcs iri dị n'otu maka ọrụ n'elu grid na n'èzí grid; Kwado ọtụtụ batrị dị n'otu
- ● Oke ugbu a nke chaja/iwepụ ihe nke 37A
- ● Batrị voltaji dị elu, arụmọrụ ka elu
- ● Oge isii maka ịchaji/iwepụ batrị
- ● Nkwado ịchekwa ike site na ihe na-emepụta mmanụ dizel

Usoro Ngwaahịa
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Ụdị nlereanya | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Data Ntinye Batrị | ||||||||
| Ụdị Batrị | Lithium-ion | |||||||
| Oke voltaji batrị (V) | 160-700 | |||||||
| Oke Ọkụ Nchaji (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Iri ise |
| Oke Ọkụ Ịwụpụ (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Iri ise |
| Ihe mmetụta okpomọkụ mpụga | Ee | |||||||
| Usoro Nchaji | Nkebi Atọ / Nhazi | |||||||
| Atụmatụ Nchaji maka Batrị Li-Ion | Ịgbanwe onwe gị na BMS | |||||||
| Data Ntinye Eriri PV | ||||||||
| Ike Ntinye DC kachasị elu (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltaji Ntinye PV (V) nke akwadoro | 1000 | |||||||
| Voltaji mmalite (V) | 180 | |||||||
| Oke voltaji MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Ugbu a Ntinye PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Oke PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Ọnụọgụ nke MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ọnụọgụ nke eriri maka ihe nchọgharị MPP ọ bụla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Data Mbupụ AC | ||||||||
| Mmepụta AC na Ike UPS akwadoro (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Ike Mmepụta AC Kachasị Elu (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Ugbu a Enyere Ọrụ AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Oke ọkụ AC (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Oke ngafe AC na-aga n'ihu (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Ike kachasị elu (gbanyụrụ grid) | Ugboro 1.5 nke ike enyere, 10s | |||||||
| Ihe Ike | 0.8 na-eduga na nkwụsị 0.8 | |||||||
| Ugboro Mbupụ na Voltaji | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Ụdị grid | Usoro ATO | |||||||
| Ọkụ DC (mA) | THD | |||||||
| Arụmọrụ | ||||||||
| Arụmọrụ Kachasị Elu | 97.60% | |||||||
| Arụmọrụ Euro | 97.0% | |||||||
| Arụmọrụ MPPT | >99% | |||||||
| Nchedo | ||||||||
| Ejikọtara ọnụ | Nchedo ọkụ eletrik PV, Nchedo mgbochi agwaetiti, Nchedo Polarity ntụgharị PV, Nchọpụta ihe mgbochi mkpuchi, Ngalaba nlekota ugbu a fọdụrụ, Nchedo karịrị nke ugbu a, Nchedo mkpụmkpụ mmepụta, Nchedo mmụba | |||||||
| Nchedo Voltaji Mmepụta | Ụdị DC nke Abụọ/AC Ụdị nke Atọ | |||||||
| Asambodo na Ụkpụrụ | ||||||||
| Iwu Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| EMC nchekwa / Ọkọlọtọ | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Data Izugbe | ||||||||
| Oke okpomọkụ ọrụ (℃) | -40~60℃, >45℃ nhazi | |||||||
| Jụụ | Oyi nke eke | |||||||
| Mkpọtụ (dB) | ||||||||
| Nkwurịta okwu na BMS | WiFi, RS485, CAN | |||||||
| Ibu (kg) | 20.5 | |||||||
| Nha (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Ogo Nchedo | IP65 | |||||||
| Ụdị Nwụnye | E tinyere mgbidi | |||||||
| Akwụkwọ ikike | Afọ ise | |||||||
IKPE AHỤ AHỤ
Mmepụta na Ngwa

nkọwa2

