Pannelli solari JA 410w 435w 460w 545w 540w 565w 580w 590w 610w 625w 635w prezz għall-bejgħ
Speċifikazzjoni
| Mudell | Tip ta' Ċelloli | Firxa tal-Wattage | Ċelloli | Daqs (mm) | Pakkett |
| JAM60S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 330-350W | 120 (6×20) | 1689 × 996 × 35 | 31 biċċa/pallet |
| JAM72S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 400-420W | 144 (6×24) | 2015×996×35 | 31pcs/Pallet 682pcs/40HQ |
| JAM78S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 435-455W | 156 (6 × 26) | 2180 × 996 × 35 | 27 biċċa/pallet |
| JAM60S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 370-395W | 120 (6 × 20) | 1769 × 1052 × 35 | 31pcs/Pallet 806pcs/40HQ |
| JAM72S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 445-470W | 144 (6×24) | 2112 × 1052 × 35 | 31pcs/Pallet 682pcs/40HQ |
| JAM54S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 395-420W | 108 (6×18) | 1722 × 1134 × 30 | 36pcs/Pallet 936pcs/40HO |
| JAM72S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 530-555W | 144 (6×24) | 2278 × 1134 × 35 | 31pcs/Pallet 620pcs/40HQ |
| JAM78S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 580-605W | 156 (6 × 26) | 2465x1134x35 | 31pcs/Pallet 496pcs/40HQ |
| JAM72D42/LB | TIP N Mono 182 × 182mm | 610-635W | 144 (6×24) | 2465x1134x35 | 31pcs/Pallet 496pcs/40HQ |
| STC: Irradjazzjoni 1000W/m², Temperatura tal-Modulu 25°c, Massa tal-Arja 1.5 | |||||
| Parametri Mekkaniċi | |||||
| PERC monokristallin | PERC monokristallin 182x182mm | ||||
| Ħġieġ | 3.2mm, Trażmissjoni Għolja, Ħadid Baxx, Ħġieġ Ittemprat | ||||
| Kaxxa tal-Ġunzjoni | Klassifikazzjoni IP65 u IP67 | ||||
| Kejbil tal-Ħruġ | Daqs tas-Sezzjoni: 4mm², Tul: 900mm | ||||
| Qafas | Liga tal-Aluminju Anodizzata | ||||
| Numru ta' Diodes tal-Bypass | 6 | ||||
| Konnettur | Kompatibbli mal-MC4 | ||||
| Kundizzjonijiet tax-Xogħol | |||||
| Vultaġġ Massimu tas-Sistema | |||||
| Temperatura tat-Tħaddim | -40°C ~ +85°C | ||||
| Fjus tas-Serje Massima | 15A | ||||
| LEJL | 45±2°C | ||||
| Klassi tal-Applikazzjoni | Klassi A | ||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura | |||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Pmax | -0.39%/°C | ||||
| Koeffiċjent tat-Temperatura tal-Voc | -0.29%/°C | ||||
Introduzzjoni tal-Prodott


JAM60S20 370-395/MR
Firxa ta' Qawwa: 370-395W Numru ta' Ċelluli: 120 ċellula
Dimensjoni: 1769 × 1052 × 35 mm
Piż: 20.2 kg
Moduli għal kull kaxxa: 31pcs
Moduli għal kull kontenitur ta' 40': 806pcs
JAM54S30 395-420/MR
Firxa ta' Qawwa: 395-420W Numru ta' Ċelloli: 108 ċelloli
Dimensjoni: 1722 × 1134 × 30 mm
Piż: 21.5 kg
Moduli għal kull kaxxa: 36pcs
Moduli għal kull kontenitur ta' 40': 936pcs


JAM72S20 445-470/MR
Firxa ta' Qawwa: 445-470W Numru ta' Ċelloli: 144 ċellula
Dimensjoni: 2112x1052x35 mm
Piż: 24.5 kg
Moduli għal kull kaxxa: 31pcs
Moduli għal kull kontenitur ta' 40': 682pcs
JAM72S30 540-565/GR
Firxa ta' Qawwa: 540-565W Numru ta' Ċelloli: 144 ċellula
Dimensjoni: 2278 × 1134 × 35mm
Piż: 27.3 kg
Moduli għal kull kaxxa: 36pcs
Moduli għal kull kontenitur ta' 40': 720pcs


JAM72D40 575-600/LB tip N
Firxa ta' Qawwa: 575-600W Numru ta' Ċelloli: 144 ċellula
Dimensjoni: 2333 × 1134 × 35mm
Piż: 32.5 kg
Moduli għal kull kaxxa: 36pcs
Moduli għal kull kontenitur ta' 40': 720pcs
JAM72D42 610-635/LB tat-tip N
Firxa ta' Qawwa: 575-600W Numru ta' Ċelloli: 144 ċellula
Dimensjoni: 2465 × 1134 × 35mm
Piż: 32.5 kg
Moduli għal kull kaxxa: 31pcs
Moduli għal kull kontenitur ta' 40': 496pcs

Materjal ta' Grad A

deskrizzjoni2

