- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
Theko ea JA ea liphanele tsa letsatsi 410w 435w 460w 545w 540w 565w 580w 590w 610w 625w 635w e rekisoa
Tlhaloso
| Mohlala | Mofuta oa Lisele | Sebaka sa Matla a ho Fokotsa Matla | Lisele | Boholo (mm) | Sephutheloana |
| JAM60S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 330-350W | 120 (6×20) | 1689×996×35 | 31pcs/palete |
| JAM72S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 400-420W | 144 (6×24) | 2015×996×35 | 31pcs/Pallet 682pcs/40HQ |
| JAM78S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 435-455W | 156 (6×26) | 2180×996×35 | 27pcs/palete |
| JAM60S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 370-395W | 120 (6×20) | 1769×1052×35 | 31pcs/Pallet 806pcs/40HQ |
| JAM72S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 445-470W | 144 (6×24) | 2112×1052×35 | 31pcs/Pallet 682pcs/40HQ |
| JAM54S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 395-420W | 108 (6×18) | 1722×1134×30 | 36pcs/pallet 936pcs/40HO |
| JAM72S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 530-555W | 144 (6×24) | 2278×1134×35 | 31pcs/Pallet 620pcs/40HQ |
| JAM78S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 580-605W | 156 (6×26) | 2465x1134x35 | 31pcs/Pallet 496pcs/40HQ |
| JAM72D42/LB | Mono N Mofuta oa 182×182mm | 610-635W | 144 (6×24) | 2465x1134x35 | 31pcs/Pallet 496pcs/40HQ |
| STC: Lehlaseli la ho bonesa 1000W/m², Mocheso oa Mojule 25°c, Boima ba Moea 1.5 | |||||
| Liparamitha tsa Mekaniki | |||||
| PERC e le 'ngoe e kristale | PERC e le 'ngoe e bonojoana e nang le kristale e le 'ngoe 182x182mm | ||||
| Khalase | 3.2mm, Phetiso e Phahameng, Tšepe e Tlase, Khalase e Halefileng | ||||
| Lebokose la Khokahano | E lekantsoe ka IP65 le IP67 | ||||
| Cable ea tlhahiso | Boholo ba Karolo: 4mm² , Bolelele: 900mm | ||||
| Foreimi | Motsoako oa Aluminium o nang le Anodized | ||||
| Palo ea Diode tsa Bypass | 6 | ||||
| Sehokelo | E lumellana le MC4 | ||||
| Maemo a Mosebetsi | |||||
| Boima ba Sisteme ea Voltage | |||||
| Mocheso o sebetsang | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse ea Letoto le Phahameng | 15A | ||||
| BOSIU | 45±2°c | ||||
| Sehlopha sa Kopo | Sehlopha sa A | ||||
| Motsoako oa mocheso | |||||
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.29%/°c | ||||
Selelekela sa Sehlahisoa


JAM60S20 370-395/MR
Sebaka sa Matla: 370-395WPalo ea Lisele: Lisele tse 120
Tekanyo: 1769×1052×35 mm
Boima: 20.2 kg
Dimmojule ka lebokose: 31pcs
Li-module ka setshelo sa 40': 806pcs
JAM54S30 395-420/MR
Sebaka sa Matla: 395-420WPalo ea Lisele: Lisele tse 108
Tekanyo: 1722×1134×30 mm
Boima: 21.5 kg
Dimmojule ka lebokose: 36pcs
Dimojule ka setshelo sa 40': 936pcs


JAM72S20 445-470/MR
Sebaka sa Matla: 445-470WPalo ea Lisele: Lisele tse 144
Tekanyo: 2112x1052x35 mm
Boima: 24.5 kg
Dimmojule ka lebokose: 31pcs
Dimojule ka setshelo sa 40': 682pcs
JAM72S30 540-565/GR
Sebaka sa Matla: 540-565WPalo ea Lisele: Lisele tse 144
Tekanyo: 2278×1134×35mm
Boima: 27.3 kg
Dimmojule ka lebokose: 36pcs
Li-module ka setshelo sa 40': 720pcs


JAM72D40 575-600/LB Mofuta oa N
Sebaka sa Matla: 575-600WPalo ea Lisele: Lisele tse 144
Tekanyo: 2333×1134×35mm
Boima: 32.5 kg
Dimmojule ka lebokose: 36pcs
Li-module ka setshelo sa 40': 720pcs
JAM72D42 610-635/LB Mofuta oa N
Sebaka sa Matla: 575-600WPalo ea Lisele: Lisele tse 144
Tekanyo: 2465×1134×35mm
Boima: 32.5 kg
Dimmojule ka lebokose: 31pcs
Dimojule ka setshelo sa 40': 496pcs

Boitsebiso ba Sehlopha sa A

tlhaloso2

