- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
Ma solar panels a JA 410w 435w 460w 545w 540w 565w 580w 590w 610w 625w 635w mtengo wogulitsa
Kufotokozera
| Chitsanzo | Mtundu wa Maselo | Ma Wattage Range | Maselo | Kukula (mm) | Phukusi |
| JAM60S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 330-350W | 120 (6×20) | 1689×996×35 | 31pcs/mphasa |
| JAM72S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 400-420W | 144 (6×24) | 2015×996×35 | 31pcs/mphasa 682pcs/40HQ |
| JAM78S10/MR | Mono PERC 158.75x158.75mm | 435-455W | 156 (6×26) | 2180×996×35 | 27pcs/mphasa |
| JAM60S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 370-395W | 120 (6×20) | 1769×1052×35 | 31pcs/mphasa 806pcs/40HQ |
| JAM72S20/MR | Mono PERC 166×166mm | 445-470W | 144 (6×24) | 2112×1052×35 | 31pcs/mphasa 682pcs/40HQ |
| JAM54S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 395-420W | 108 (6×18) | 1722×1134×30 | 36pcs/mphasa 936pcs/40HO |
| JAM72S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 530-555W | 144 (6×24) | 2278×1134×35 | 31pcs/mphasa 620pcs/40HQ |
| JAM78S30/MR | Mono PERC 182×182mm | 580-605W | 156 (6×26) | 2465x1134x35 | 31pcs/mphasa 496pcs/40HQ |
| JAM72D42/LB | Mono N MTUNDU 182×182mm | 610-635W | 144 (6×24) | 2465x1134x35 | 31pcs/mphasa 496pcs/40HQ |
| STC: Kuunikira 1000W/m², Kutentha kwa Module 25°c, Mpweya Wolemera 1.5 | |||||
| Magawo a Makina | |||||
| Monocrystalline PERC | Monocrystalline PERC 182x182mm | ||||
| Galasi | 3.2mm, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa | ||||
| Bokosi Lolumikizirana | IP65 ndi IP67 Yovotera | ||||
| Chingwe Chotulutsa | Kukula kwa Gawo: 4mm², Kutalika: 900mm | ||||
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized | ||||
| Chiwerengero cha ma Diode a Bypass | 6 | ||||
| Cholumikizira | MC4 Yogwirizana | ||||
| Zikhalidwe Zogwirira Ntchito | |||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | |||||
| Kutentha kwa Ntchito | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse Yothamanga Kwambiri | 15A | ||||
| USIKU | 45±2°c | ||||
| Kalasi Yofunsira | Kalasi A | ||||
| Kuchuluka kwa kutentha | |||||
| Kutentha koyefishienti ya Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Koyefiyira ya Kutentha kwa Voc | -0.29%/°c | ||||
Chiyambi cha Zamalonda


JAM60S20 370-395/MR
Mphamvu Yosiyanasiyana: 370-395W Chiwerengero cha Maselo: Maselo 120
Kukula: 1769×1052×35 mm
Kulemera: 20.2 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 31pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 806pcs
JAM54S30 395-420/MR
Mphamvu Yosiyanasiyana: 395-420W Chiwerengero cha Maselo: maselo 108
Kukula: 1722×1134×30 mm
Kulemera: 21.5 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 36pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 936pcs


JAM72S20 445-470/MR
Mphamvu Yosiyanasiyana: 445-470W Chiwerengero cha Maselo: maselo 144
Kukula: 2112x1052x35 mm
Kulemera: 24.5 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 31pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 682pcs
JAM72S30 540-565/GR
Mphamvu Yosiyanasiyana: 540-565W Chiwerengero cha Maselo: maselo 144
Kukula: 2278×1134×35mm
Kulemera: 27.3 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 36pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 720pcs


JAM72D40 575-600/LB Mtundu wa N
Mphamvu Yosiyanasiyana: 575-600W Chiwerengero cha Maselo: maselo 144
Kukula: 2333×1134×35mm
Kulemera: 32.5 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 36pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 720pcs
JAM72D42 610-635/LB Mtundu wa N
Mphamvu Yosiyanasiyana: 575-600W Chiwerengero cha Maselo: maselo 144
Kukula: 2465×1134×35mm
Kulemera: 32.5 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 31pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 496pcs

Zinthu Zapamwamba za Giredi A

kufotokozera2

