Pannelli solari Kanadiżi tat-tip n

KARATTERISTIĊI
- ● Effiċjenza tal-modulu sa 21.6%
- ● LCOE sa 8.9% inqas, Spiża tas-sistema sa 4.6% inqas
- ● Teknoloġija komprensiva ta' mitigazzjoni LID / LeTID, degradazzjoni sa 50% aktar baxxa
- ● Kompatibbli ma' trackers mainstream, prodott kosteffettiv għal impjant tal-enerġija tal-utilità
- ● Tolleranza aħjar għad-dell
- ● 40 °C temperatura tal-hot spot aktar baxxa, tnaqqas ħafna r-rata ta' ħsara tal-modulu
- ● Jimminimizza l-impatti tal-mikro-xquq
- ● Tagħbija qawwija tas-silġ sa 5400 Pa, tagħbija tar-riħ sa 2400 Pa
Parametri tal-Prodott
DEJTA ELETTRIKA | STC | |||||||
|
| Nominali | Għażla. | Għażla. | Miftuħ | Qasir | Modulu |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Qligħ Bifaċjali | 5% | 672 Punent | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 Punent | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 Punent | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Punent | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Qligħ Bifaċjali | 5% | 677 Punent | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 Punent | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 Punent | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Qligħ Bifaċjali | 5% | 683 Punent | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 Punent | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Punent | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Qligħ Bifaċjali | 5% | 688 Punent | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 Punent | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 Punent | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Qligħ Bifaċjali | 5% | 693 Punent | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 Punent | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 Punent | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Punent | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Qligħ Bifaċjali | 5% | 698 Punent | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 Punent | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 Punent | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Qligħ Bifaċjali | 5% | 704 Punent | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 Punent | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 Punent | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Taħt Kundizzjonijiet Standard tat-Test (STC) ta' irradjanza ta' 1000 W/m2, spettru AM 1.5 u temperatura taċ-ċellula ta' 25°C. | |||||||
Introduzzjoni tal-Prodott
Materjal ta' Grad A

Mistoqsijiet Frekwenti
M1. MOQ u ħin tal-kunsinna?
A: L-ebda MOQ mhu meħtieġ, l-ittestjar tal-kampjun huwa milqugħ. Kampjuni mħallta huma aċċettabbli.
Il-kampjun jeħtieġ 3-5 ijiem, il-ħin tal-produzzjoni tal-massa jeħtieġ 1-2 ġimgħat għal kwantità ta' ordni aktar minn
M2. Xi ngħidu dwar il-ħin taċ-ċomb?
A: L-ewwelnett, għarrafna r-rekwiżiti jew l-applikazzjoni tiegħek.
It-tieni, Aħna nikkwotaw skont ir-rekwiżiti tiegħek jew is-suġġerimenti tagħna.
It-tielet nett, il-klijent jikkonferma l-kampjuni u jagħmel id-depożitu għal ordni formali.
Ir-raba', Aħna nirranġaw il-produzzjoni.
M3. Tista' tagħmel OEM?
A: Iva, aħna fabbrika ta' 18-il sena, għandna tim tad-disinn, tim tal-inġinier, tim tas-servizz ta' wara, tim tal-QC eċċ.
M4. Xi ngħidu dwar il-metodu tat-tbaħħir?
A: Normalment nibagħtu permezz ta' DHL, UPS, FedEx jew TNT. Normalment jieħu 3-5 ijiem biex jasal. It-tbaħħir bl-ajru u bil-baħar huwa wkoll mhux obbligatorju.
M5. Toffru garanzija għall-prodotti?
A: Iva, noffru garanzija ta' bejn sentejn u ħames snin għall-prodotti tagħna.
M6. Kif nittrattaw il-ħsara?
A: L-ewwelnett, il-prodotti tagħna huma prodotti f'sistema stretta ta' kontroll tal-kwalità
It-tieni, matul il-perjodu tal-garanzija, aħna nibagħtu dwal ġodda b'ordni ġdida għal kwantità żgħira. Għal prodotti difettużi f'lott, aħna nsewwuhom u nibagħtuhomlek mill-ġdid jew nistgħu niddiskutu s-soluzzjoni inkluż sejħa mill-ġdid skont is-sitwazzjoni reali.
deskrizzjoni2

