Panells solars JA 410w 435w 460w 545w 540w 565w 580w 590w 610w 625w 635w preu a la venda
Especificació
| Model | Tipus de cèl·lules | Rang de potència | Cèl·lules | Mida (mm) | Paquet |
| JAM60S10/MR | Mono PERC 158,75 x 158,75 mm | 330-350W | 120 (6×20) | 1689 × 996 × 35 | 31 unitats/palet |
| JAM72S10/MR | Mono PERC 158,75 x 158,75 mm | 400-420W | 144 (6×24) | 2015×996×35 | 31 unitats/palet 682 unitats/40HQ |
| JAM78S10/MR | Mono PERC 158,75 x 158,75 mm | 435-455 Oest | 156 (6 × 26) | 2180 × 996 × 35 | 27 unitats/palet |
| JAM60S20/MR | Mono PERC 166 × 166 mm | 370-395W | 120 (6 × 20) | 1769 × 1052 × 35 | 31 unitats/Palet 806 unitats/40HQ |
| JAM72S20/MR | Mono PERC 166 × 166 mm | 445-470W | 144 (6×24) | 2112 × 1052 × 35 | 31 unitats/palet 682 unitats/40HQ |
| JAM54S30/MR | Mono PERC 182 × 182 mm | 395-420W | 108 (6×18) | 1722 × 1134 × 30 | 36 unitats/Palet 936 unitats/40 HO |
| JAM72S30/MR | Mono PERC 182 × 182 mm | 530-555W | 144 (6×24) | 2278 × 1134 × 35 | 31 unitats/palet 620 unitats/40HQ |
| JAM78S30/MR | Mono PERC 182 × 182 mm | 580-605W | 156 (6 × 26) | 2465x1134x35 | 31 unitats/palet 496 unitats/40HQ |
| JAM72D42/LB | Mono TIPUS N 182 × 182 mm | 610-635W | 144 (6×24) | 2465x1134x35 | 31 unitats/palet 496 unitats/40HQ |
| STC: Irradiància 1000W/m², Temperatura del mòdul 25°C, Massa d'aire 1.5 | |||||
| Paràmetres mecànics | |||||
| PERC monocristal·lí | PERC monocristal·lí 182x182mm | ||||
| Vidre | 3,2 mm, alta transmissió, baix contingut en ferro, vidre temperat | ||||
| Caixa de connexions | Classificació IP65 i IP67 | ||||
| Cable de sortida | Mida de la secció: 4 mm², longitud: 900 mm | ||||
| Marc | Aliatge d'alumini anoditzat | ||||
| Nombre de díodes de bypass | 6 | ||||
| Connector | Compatible amb MC4 | ||||
| Condicions de treball | |||||
| Voltatge màxim del sistema | |||||
| Temperatura de funcionament | -40 °C ~ +85 °C | ||||
| Fusible de sèrie màxima | 15A | ||||
| NIT | 45 ± 2 °C | ||||
| Classe d'aplicació | Classe A | ||||
| Coeficient de temperatura | |||||
| Coeficient de temperatura de Pmax | -0,39%/°C | ||||
| Coeficient de temperatura de COV | -0,29%/°C | ||||
Introducció del producte


JAM60S20 370-395/MR
Rang de potència: 370-395 W Nombre de cel·les: 120 cel·les
Dimensions: 1769 × 1052 × 35 mm
Pes: 20,2 kg
Mòduls per caixa: 31 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 806 unitats
JAM54S30 395-420/MR
Rang de potència: 395-420 W Nombre de cel·les: 108 cel·les
Dimensió: 1722 × 1134 × 30 mm
Pes: 21,5 kg
Mòduls per caixa: 36 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 936 unitats


JAM72S20 445-470/MR
Rang de potència: 445-470 W Nombre de cel·les: 144 cel·les
Dimensions: 2112x1052x35 mm
Pes: 24,5 kg
Mòduls per caixa: 31 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 682 unitats
JAM72S30 540-565/GR
Rang de potència: 540-565 W Nombre de cel·les: 144 cel·les
Dimensió: 2278 × 1134 × 35 mm
Pes: 27,3 kg
Mòduls per caixa: 36 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 720 unitats


JAM72D40 575-600/LB tipus N
Rang de potència: 575-600 W Nombre de cel·les: 144 cel·les
Dimensió: 2333 × 1134 × 35 mm
Pes: 32,5 kg
Mòduls per caixa: 36 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 720 unitats
JAM72D42 610-635/LB tipus N
Rang de potència: 575-600 W Nombre de cel·les: 144 cel·les
Dimensió: 2465 × 1134 × 35 mm
Pes: 32,5 kg
Mòduls per caixa: 31 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 496 unitats

Material de grau A

descripció2

