MPPT 12V 24V 10A 20A 30A 40A 50A 60A မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် PV အိမ်သုံးစနစ်ဆိုလာအားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ

အင်္ဂါရပ်များ
- ● ၉၉% မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည် ပြောင်းလဲနှုန်း။
- ● 12V/24V/48V ဗို့အား အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်း။
- ● အမြင့်ဆုံးပါဝါအမှတ်ခြေရာခံနည်းပညာပါရှိသော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောချစ်ပ်။
- ● စနစ်တည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်ရန်နှင့် အထွက်ပါဝါကိုတည်ငြိမ်စေရန်အတွက် built-in အာမခံနှင့်ကာကွယ်ရေးကိရိယာများ။
- ● ဘက်ထရီအမျိုးအစားသုံးမျိုး ရရှိနိုင်ပါသည်- ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများ၊ လီသီယမ် တြိနရီဘက်ထရီ၊ လီသီယမ် သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ။ CE နှင့် RoHS စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | SNA-GMD10 | SNA-GMD20 | SNA-GMD30 | SNA-GMD40 | SNA-GMD50 | SNA-GMD60 |
| စနစ်ဗို့အား | ၁၂ ဗို့/၂၄ ဗို့/အော်တို | |||||
| ဝန်မပါသော ဆုံးရှုံးမှု | ≤0.4W | |||||
| အများဆုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အဝင်ဗို့အား | ၅၀ ဗို့ VOC | ၁၀၀ ဗို့ VOC | ||||
| ဘက်ထရီဗို့အား | ၉~၃၂ဗို့ | |||||
| အများဆုံးပါဝါအမှတ်ဗို့အားအကွာအဝေး | ဘက်ထရီဗို့အား +၂ဗို့ ~ ၅၀ဗို့ | ဘက်ထရီဗို့အား +၂ဗို့ ~ ၁၀၀ဗို့ | ||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်း | ၁၀က | ၂၀A | ၃၀က | ၄၀က | ၅၀A | ၆၀A |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်လက်ရှိ | ၂၀A | |||||
| USB အထွက် | ၅ ဗို့*၃ အေ | |||||
| အများဆုံး ဓာတ်အားစနစ် ထည့်သွင်းစွမ်းအား | ၁၂၀ ဝပ်/၁၂ ဗို့ ၂၄၀ ဝပ်/၂၄ ဗို့ | ၂၄၀ ဝပ်/၁၂ ဗို့ ၄၈၀ ဝပ်/၂၄ ဗို့ | ၃၆၀ ဝပ်/၁၂ ဗို့ ၇၂၀ ဝပ်/၂၄ ဗို့ | ၄၈၀ ဝပ်/၁၂ ဗို့ ၉၆၀ ဝပ်/၂၄ ဗို့ | ၆၀၀ ဝပ်/၁၂ ဗို့ ၁၂၀၀ ဝပ်/၂၄ ဗို့ | ၇၂၀ ဝပ်/၁၂ ဗို့ ၁၄၄၀ ဝပ်/၂၄ ဗို့ |
| ပြောင်းလဲမှုထိရောက်မှု | ≤၉၈% | |||||
| MPPT ခြေရာခံထိရောက်မှု | >၉၉% | |||||
| အပူချိန်လျော်ကြေးအချက် | -၂mv/℃/၂ဗို့ (ပုံသေ) | |||||
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် | -၁၀℃~+၆၅℃ | |||||
| ရေစိုခံအဆင့် | IP21 | |||||
| အသားတင်အလေးချိန် | ၀.၄ ကီလိုဂရမ် | ၁.၀၈ ကီလိုဂရမ် | ၁.၄၃ ကီလိုဂရမ် | |||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၀.၅၂ ကီလိုဂရမ် | ၁.၃ ကီလိုဂရမ် | ၁.၆၅ ကီလိုဂရမ် | |||
| လျှပ်စစ်သံလိုက် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု | EN61000၊ EN55022၊ EN55024 တို့နှင့် ကိုက်ညီမှု | |||||
| ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း | ၄၈၅ ရူပီး (ရွေးချယ်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်) | |||||
| အမြင့် | ≤၃၀၀၀ မီတာ | |||||
| ထုတ်ကုန်အတိုင်းအတာများ | ၁၃၅x၁၃၅x၅၅ မီလီမီတာ | ၁၉၆x၁၈၆x၇၆ မီလီမီတာ | ၂၃၀x၁၈၆x၇၆ မီလီမီတာ | |||
ဖော်ပြချက် ၂

