MPPT 12V 24V 10A 20A 30A 40A 50A 60A Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws PV Tsev System Hnub Ci Charge Controller

NTA
- ● 99% kev hloov pauv siab ua haujlwm.
- ● 12V / 24V / 48V voltage hloov pauv tsis siv neeg.
- ● Cov nti ua haujlwm tau zoo nrog lub zog siab tshaj plaws nrhiav cov thev naus laus zis.
- ● Cov khoom siv pov hwm thiab kev tiv thaiv uas ua rau lub kaw lus ua haujlwm ruaj khov thiab tswj lub zog tso zis.
- ● Muaj peb hom roj teeb: roj teeb lead-acid, roj teeb lithium ternary, roj teeb lithium iron phosphate. Ua raws li cov qauv CE thiab RoHS.
Cov Khoom Siv
| Qauv | SNA-GMD10 | SNA-GMD20 | SNA-GMD30 | SNA-GMD40 | SNA-GMD50 | SNA-GMD60 |
| Lub zog hluav taws xob ntawm lub cev | 12V/24V/Tsheb | |||||
| Tsis muaj kev poob khoom | ≤0.4W | |||||
| Max.hnub ci input voltage | 50V VOC | 100V VOC | ||||
| Lub roj teeb hluav taws xob | 9~32V | |||||
| Max.power point voltage ntau yam | Lub roj teeb hluav taws xob +2V ~ 50V | Lub roj teeb hluav taws xob +2V ~ 100V | ||||
| Tam sim no them nqi tam sim no | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Rated load tam sim no | 20A | |||||
| USB tso zis | 5V * 3A | |||||
| Max.photovoltaic system input fais fab | 120W/12V 240W/24V | 240W/12V 480W/24V | 360W/12V 720W/24V | 480W/12V 960W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 720W/12V 1440W/24V |
| Kev ua haujlwm hloov pauv zoo | ≤98% | |||||
| MPPT kev taug qab kev ua haujlwm zoo | >99% | |||||
| Qhov ntsuas kub thiab txias | -2mv/℃/2V(ua ntej) | |||||
| Kub ua haujlwm | -10 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||
| Qib dej tsis nkag | IP21 | |||||
| Qhov hnyav tag nrho | 0.4kg | 1.08kg | 1.43kg | |||
| Qhov hnyav tag nrho | 0.52kg | 1.3kg | 1.65kg | |||
| Kev sib raug zoo ntawm hluav taws xob | Ua raws li EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
| Txoj kev sib txuas lus | Rs485 (Yuav tsum xaiv thiab yuav) | |||||
| Qhov siab | ≤3000m | |||||
| Qhov ntev ntawm cov khoom | 135x135x55mm | 196x186x76mm | 230x186x76mm | |||
piav qhia2

