- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
MPPT 12V 24V 10A 20A 30A 40A 50A 60A Taas nga Epektibo nga PV Home System Solar Charge Controller

MGA BAHIN
- ● 99% nga taas nga episyente nga rate sa pagkakabig.
- ● 12V/24V/48V nga awtomatikong pag-ilis sa boltahe.
- ● Taas nga episyente nga chip nga adunay teknolohiya sa peak power point tracking.
- ● Gitukod nga mga aparato sa seguro ug proteksyon aron mapanalipdan ang sistema aron molihok nga lig-on ug mapalig-on ang output power.
- ● Tulo ka klase sa baterya ang magamit: lead-acid nga baterya, lithium ternary nga baterya, ug lithium iron phosphate nga baterya. Nakasunod sa mga sumbanan sa CE ug RoHS.
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | SNA-GMD10 | SNA-GMD20 | SNA-GMD30 | SNA-GMD40 | SNA-GMD50 | SNA-GMD60 |
| Boltahe sa sistema | 12V/24V/Awtomatik | |||||
| Walay karga nga pagkawala | ≤0.4W | |||||
| Max.solar input voltage | 50V VOC | 100V VOC | ||||
| Boltahe sa baterya | 9~32V | |||||
| Sakup sa boltahe sa maximum nga power point | Boltahe sa baterya +2V~50V | Boltahe sa baterya +2V~100V | ||||
| Gi-rate nga kasamtangang pag-charge | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Gi-rate nga karon sa karga | 20A | |||||
| Output sa USB | 5V*3A | |||||
| Gahum sa pag-input sa sistema sa photovoltaic nga labing taas | 120W/12V 240W/24V | 240W/12V 480W/24V | 360W/12V 720W/24V | 480W/12V 960W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 720W/12V 1440W/24V |
| Epektibo sa pagkakabig | ≤98% | |||||
| Epektibo sa pagsubay sa MPPT | >99% | |||||
| Hinungdan sa kompensasyon sa temperatura | -2mv/℃/2V (gikinahanglan) | |||||
| Temperatura sa operasyon | -10℃~+65℃ | |||||
| Lebel nga dili masudlan sa tubig | IP21 | |||||
| Timbang nga putot | 0.4kg | 1.08kg | 1.43kg | |||
| Timbang nga kinatibuk-an | 0.52kg | 1.3kg | 1.65kg | |||
| Pagkaangay sa elektromagnetiko | Pag-uyon sa EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
| Pamaagi sa komunikasyon | Rs485 (Kinahanglan pilion ug paliton) | |||||
| Gihabogon | ≤3000m | |||||
| Mga sukod sa produkto | 135x135x55mm | 196x186x76mm | 230x186x76mm | |||
deskripsyon2

