- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
MPPT 12V 24V 10A 20A 30A 40A 50A 60A Igenzura ryo Gukoresha Ingufu z'Izuba mu Rugo rya PV rikora neza cyane

IBIKORESHO
- ● Igipimo cyo guhindura ibintu mu buryo bwiza cya 99%.
- ● Guhindura byihuse voltage ya 12V/24V/48V.
- ● Chip ikora neza cyane ifite ikoranabuhanga ryo gukurikirana aho ingufu zigeze.
- ● Ibikoresho by’ubwishingizi n’uburinzi byubatswemo kugira ngo birinde sisitemu gukora neza no gushimangira imbaraga zisohoka.
- ● Ubwoko butatu bwa bateri zihari: bateri za aside ya lead, bateri ya lithium ternary, bateri ya lithium fer phosphate. Huza amahame ya CE na RoHS.
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | SNA-GMD10 | SNA-GMD20 | SNA-GMD30 | SNA-GMD40 | SNA-GMD50 | SNA-GMD60 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi wa sisitemu | 12V/24V/Automatic | |||||
| Nta gutakaza umutwaro | ≤0.4W | |||||
| Voltage y'izuba ya Max. | VOC ya 50V | VOC ya 100V | ||||
| Umuvuduko wa batiri | 9~32V | |||||
| Ingano y'amashanyarazi ya Max.point | Umuvuduko wa batiri +2V~50V | Umuvuduko wa batiri +2V~100V | ||||
| Umuvuduko wo gushyushya ufite amanota | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Umuvuduko w'umuzigo wapimwe | 20A | |||||
| Ibisohoka bya USB | 5V*3A | |||||
| Ingufu zo kwinjiza sisitemu ya Max.photovoltaic | 120W/12V 240W/24V | 240W/12V 480W/24V | 360W/12V 720W/24V | 480W/12V 960W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 720W/12V 1440W/24V |
| Uburyo bwo guhindura ibintu neza | ≤98% | |||||
| Uburyo bwo gukurikirana neza MPPT | >99% | |||||
| Igipimo cyo kwishyura ubushyuhe | -2mv/℃/2V (isanzweho) | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -10℃~+65℃ | |||||
| Urwego rudapfa amazi | IP21 | |||||
| Uburemere rusange | 0.4kg | 1.08kg | 1.43kg | |||
| Uburemere rusange | 0.52kg | 1.3kg | 1.65kg | |||
| Guhuza amashanyarazi n'amashanyarazi | Amasezerano kuri EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
| Uburyo bwo gutumanaho | Rs485 (Ugomba guhitamo no kugura) | |||||
| Ubutumburuke | ≤3000m | |||||
| Ibipimo by'ibicuruzwa | 135x135x55mm | 196x186x76mm | 230x186x76mm | |||
ibisobanuro2

