- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
MPPT 12V 24V 10A 20A 30A 40A 50A 60A Chowongolera Chowongolera Champhamvu Cha PV Yanyumba

MAWONEKEDWE
- ● 99% ya kutembenuka kwamphamvu kwambiri.
- ● Kusintha kwa voteji ya 12V/24V/48V yokha.
- ● Chip yogwira ntchito bwino kwambiri yokhala ndi ukadaulo wotsatira ma point amphamvu.
- ● Zipangizo zodzitetezera zomwe zili mkati mwake kuti ziteteze dongosolo kuti ligwire ntchito bwino komanso kuti mphamvu yotulutsa ikhazikike bwino.
- ● Mitundu itatu ya mabatire omwe alipo: mabatire a lead-acid batire ya lithiamu ternary, batire ya lithiamu iron phosphate. Tsatirani miyezo ya CE ndi RoHS.
Magawo a Zamalonda
| Chitsanzo | SNA-GMD10 | SNA-GMD20 | SNA-GMD30 | SNA-GMD40 | SNA-GMD50 | SNA-GMD60 |
| Voliyumu ya dongosolo | 12V/24V/Yodziyendetsa Yokha | |||||
| Kutaya katundu popanda katundu | ≤0.4W | |||||
| Mphamvu yolowera ya dzuwa ya Max.solar | 50V VOC | 100V VOC | ||||
| Mphamvu ya batri | 9~32V | |||||
| Ma voltage osiyanasiyana a Max.power point | Voliyumu ya batri +2V~50V | Voliyumu ya batri +2V~100V | ||||
| Yoyesedwa yolipiritsa panopa | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Yoyezedwa katundu wamakono | 20A | |||||
| Zotulutsa za USB | 5V*3A | |||||
| Mphamvu yolowera ya Max.photovoltaic system | 120W/12V 240W/24V | 240W/12V 480W/24V | 360W/12V 720W/24V | 480W/12V 960W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 720W/12V 1440W/24V |
| Kugwiritsa ntchito bwino kusintha | ≤98% | |||||
| Kugwiritsa ntchito bwino kwa MPPT potsatira njira | >99% | |||||
| Chiwongola dzanja cha kutentha | -2mv/℃/2V (chokhazikika) | |||||
| Kutentha kogwira ntchito | -10℃~+65℃ | |||||
| Mulingo wosalowa madzi | IP21 | |||||
| Kalemeredwe kake konse | 0.4kg | 1.08kg | 1.43kg | |||
| Malemeledwe onse | 0.52kg | 1.3kg | 1.65kg | |||
| Kugwirizana kwa maginito amagetsi | Mogwirizana ndi EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
| Njira yolumikizirana | Rs485 (Muyenera kusankha ndikugula) | |||||
| Kutalika | ≤3000m | |||||
| Miyeso ya malonda | 135x135x55mm | 196x186x76mm | 230x186x76mm | |||
kufotokozera2

