- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
Taolo ea Tefiso ea Letsatsi ea MPPT 12V 24V 10A 20A 30A 40A 50A 60A Sistimi ea Lehae ea PV e Bokgoni bo Phahameng

LIKAROLOANA
- ● Sekhahla sa phetoho se phahameng sa 99%.
- ● Phetoho e iketsang ea motlakase oa 12V/24V/48V.
- ● Chip e sebetsang hantle haholo e nang le theknoloji ea ho latela lintlha tsa motlakase tse phahameng.
- ● Lisebelisoa tsa inshorense le tšireletso tse hahiloeng kahare ho sireletsa sistimi hore e sebetse ka botsitso le ho tsitsisa matla a tlhahiso.
- ● Mefuta e meraro ea libeteri tse fumanehang: libeteri tsa lead-acid betri ea lithium ternary, betri ea lithium iron phosphate. Latela maemo a CE le RoHS.
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | SNA-GMD10 | SNA-GMD20 | SNA-GMD30 | SNA-GMD40 | SNA-GMD50 | SNA-GMD60 |
| Motlakase oa sistimi | 12V/24V/Otomatiki | |||||
| Tahlehelo e sa jareng | ≤0.4W | |||||
| Motlakase o kenang oa letsatsi o phahameng ka ho fetisisa | VOC ea 50V | VOC ea 100V | ||||
| Motlakase oa betri | 9~32V | |||||
| Mefuta ea motlakase ea ntlha ea Max.power | Motlakase oa betri +2V~50V | Motlakase oa betri +2V~100V | ||||
| E lekantsoe hona joale ea ho tjhaja | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Rated mojaro oa hona joale | 20A | |||||
| Tlhahiso ea USB | 5V*3A | |||||
| Matla a ho kenya sistimi ea Max.photovoltaic | 120W/12V 240W/24V | 240W/12V 480W/24V | 360W/12V 720W/24V | 480W/12V 960W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 720W/12V 1440W/24V |
| Bokgoni ba phetoho | ≤98% | |||||
| Bokgoni ba ho latela MPPT | >99% | |||||
| Ntlha ea puseletso ea mocheso | -2mv/℃/2V (kamehla) | |||||
| Mocheso o sebetsang | -10℃~+65℃ | |||||
| Boemo ba ho se kenelle metsi | IP21 | |||||
| Boima bo kahare | 0.4kg | 1.08kg | 1.43kg | |||
| Boima bo felletseng | 0.52kg | 1.3kg | 1.65kg | |||
| Ho lumellana ha motlakase | Tumellano le EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
| Mokhoa oa puisano | Rs485 (o hloka ho khetha le ho reka) | |||||
| Bophahamo | ≤3000m | |||||
| Litekanyo tsa sehlahisoa | 135x135x55mm | 196x186x76mm | 230x186x76mm | |||
tlhaloso2

