- I-Inverter yelanga yomkhiqizo
- Iphaneli Yelanga Yomkhiqizo
- Ibhethri Lebhayisikili Likagesi
- Uhlelo lwe-Hyrbid Solar Energy
- Ibhethri le-Lead Acid
- Uhlelo Lwamandla Elanga Olungaphandle Kwegridi
- Uhlelo Lwamandla Elanga OlukuGridi
- Isilawuli selanga
- I-Solar Inverter
- Iphaneli Yelanga
- Ibhethri le-Lithium Yesitoreji
Isilawuli Sokushaja Ngelanga se-MPPT 12V 24V 10A 20A 30A 40A 50A 60A Isistimu Yasekhaya ye-PV Esebenza Kahle Kakhulu

IZICI
- ● Izinga lokuguqulwa kokusebenza kahle okuphezulu elingu-99%.
- ● Ukushintsha okuzenzakalelayo kwe-voltage engu-12V/24V/48V.
- ● I-chip esebenza kahle kakhulu enobuchwepheshe bokulandelela amaphoyinti wamandla aphezulu.
- ● Amadivayisi omshuwalense kanye nokuvikela akhelwe ngaphakathi ukuvikela uhlelo ukuthi lusebenze kahle futhi luqinise amandla okukhipha.
- ● Izinhlobo ezintathu zamabhethri atholakalayo: amabhethri e-lead-acid ibhethri le-lithium ternary, ibhethri le-lithium iron phosphate. Landela amazinga e-CE kanye ne-RoHS.
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | I-SNA-GMD10 | I-SNA-GMD20 | I-SNA-GMD30 | I-SNA-GMD40 | I-SNA-GMD50 | I-SNA-GMD60 |
| I-voltage yesistimu | 12V/24V/Okuzenzakalelayo | |||||
| Ukulahlekelwa umthwalo | ≤0.4W | |||||
| I-voltage yokufaka ye-Max.solar | I-VOC engu-50V | I-VOC engu-100V | ||||
| I-voltage yebhethri | 9~32V | |||||
| Ububanzi bamandla kagesi we-Max.power point | I-voltage yebhethri +2V~50V | I-voltage yebhethri +2V~100V | ||||
| Kulinganiswe ukushaja kwamanje | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Kulinganiswe umthwalo wamanje | 20A | |||||
| Ukukhishwa kwe-USB | 5V*3A | |||||
| Amandla okufaka uhlelo lwe-Max.photovoltaic | 120W/12V 240W/24V | 240W/12V 480W/24V | 360W/12V 720W/24V | 480W/12V 960W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 720W/12V 1440W/24V |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa | ≤98% | |||||
| Ukusebenza kahle kokulandelela i-MPPT | >99% | |||||
| Isici sokubuyisela izinga lokushisa | -2mv/℃/2V(okuzenzakalelayo) | |||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | -10℃~+65℃ | |||||
| Izinga elingangeni manzi | I-IP21 | |||||
| Isisindo sengqikithi | 0.4kg | 1.08kg | 1.43kg | |||
| Isisindo esikhulu | 0.52kg | 1.3kg | 1.65kg | |||
| Ukuhambisana kwe-electromagnetic | Ivumelana ne-EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
| Indlela yokuxhumana | Rs485 (Kudingeka ukhethe futhi uthenge) | |||||
| Ukuphakama | ≤3000m | |||||
| Ubukhulu bomkhiqizo | 135x135x55mm | 196x186x76mm | 230x186x76mm | |||
incazelo2

