Njikwa Ike Ike Anyanwụ nke MPPT 12V 24V 10A 20A 30A 40A 50A 60A Sistemụ PV dị elu nke na-arụ ọrụ nke ọma

Atụmatụ
- ● Ọnụego mgbanwe dị elu nke 99% dị elu.
- ● Mgbanwe akpaka voltaji 12V/24V/48V.
- ● Chip dị elu nke nwere teknụzụ nsochi ebe ike kacha elu.
- ● Ngwaọrụ mkpuchi na nchekwa arụnyere n'ime ya iji chebe sistemụ ahụ ka ọ rụọ ọrụ nke ọma ma mee ka ike mmepụta kwụsie ike.
- ● Ụdị batrị atọ dị: batrị lead-acid batrị lithium ternary, batrị lithium iron phosphate. Soro ụkpụrụ CE na RoHS.
Usoro Ngwaahịa
| Ụdị nlereanya | SNA-GMD10 | SNA-GMD20 | SNA-GMD30 | SNA-GMD40 | SNA-GMD50 | SNA-GMD60 |
| Voltaji sistemụ | 12V/24V/Auto | |||||
| Mfu ibu na-enweghị ibu | ≤0.4W | |||||
| Oke voltaji ntinye anyanwụ | 50V VOC | 100V VOC | ||||
| Voltaji batrị | 9~32V | |||||
| Oke voltaji kachasị elu nke ebe ike | Voltaji batrị +2V~50V | Voltaji batrị +2V~100V | ||||
| Oke ugbu a chaja | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Oke ibu dị ugbu a | 20A | |||||
| Mmepụta USB | 5V*3A | |||||
| Ike ntinye sistemụ fotovoltaic kachasị elu | 120W/12V 240W/24V | 240W/12V 480W/24V | 360W/12V 720W/24V | 480W/12V 960W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 720W/12V 1440W/24V |
| Arụmọrụ mgbanwe | ≤98% | |||||
| Arụmọrụ nsochi MPPT | >99% | |||||
| Ihe na-akpata nkwụghachi okpomọkụ | -2mv/℃/2V(ndabara) | |||||
| Okpomọkụ ọrụ | -10℃~+65℃ | |||||
| Ọkwa mmiri anaghị amị amị | IP21 | |||||
| Nha ịbụ | 0.4kg | 1.08kg | 1.43kg | |||
| Mkpokọta nha | 0.52kg | 1.3kg | 1.65kg | |||
| Ndakọrịta elektrọnik | Dịka EN61000, EN55022, EN55024 si kwuo | |||||
| Ụzọ nkwukọrịta | Rs 485 (Ị ga-ahọrọ ma zụta ya) | |||||
| Elu | ≤3000m | |||||
| Akụkụ ngwaahịa | 135x135x55mm | 196x186x76mm | 230x186x76mm | |||
nkọwa2

