- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
Mono Trina bifacial Vertex solar solar panel
Magawo a Zamalonda
| Vertex (Chipepala chakumbuyo) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Mphamvu zosiyanasiyana | 485W~510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Kulekerera Mphamvu-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Mphamvu Yowonjezera Voltage-VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Mphamvu Zochuluka Zamakono-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| Voliyumu Yotseguka ya Dera-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Mzere Waufupi Wamakono-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa Module (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Vertex (Mbali ziwiri) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Mphamvu zosiyanasiyana | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| Kulekerera Mphamvu-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Mphamvu Yowonjezera Voltage-VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Mphamvu Zochuluka Zamakono-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Voliyumu Yotseguka ya Dera-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| Mzere Waufupi Wamakono-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa Module (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Chiyambi cha Zamalonda
NEG9RC
| Mphamvu Yosiyanasiyana | 415-445W Chiwerengero cha Maselo: Maselo 144 |
| Kukula | 1762×1134×30 mm |
| Kulemera | makilogalamu 21 |
| Ma modules pa bokosi lililonse | 36pcs |
| Ma modules pa chidebe cha 40' | 396pcs |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Mphamvu Yosiyanasiyana: 445-465W
Chiwerengero cha Maselo: Maselo 144
Kukula: 2094x1038x35 mm
Kulemera: 24.3 kg
Ma module pa bokosi lililonse: 30pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 660pcs
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Mphamvu Yosiyanasiyana: 405-425W
Chiwerengero cha Maselo: Maselo 108
Kukula: 1722×1134×30 mm
Kulemera: 20.8 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 36pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 936pcs


NEG18R.28
Mphamvu Yosiyanasiyana: 475-505W
Chiwerengero cha Maselo: Maselo 108
Kukula: 1961×1134×30 mm
Kulemera: 23.5 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 36pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 864pcs
DEG19RC.20
Mphamvu Yosiyanasiyana: 560-580W
Chiwerengero cha Maselo: Maselo 132
Kukula: 2384x1134x30 mm
Kulemera: 33.7kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 36pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 720pcs


NEG19RC.20
Mphamvu Yosiyanasiyana: 540-565W Chiwerengero cha Maselo: maselo 144
Kukula: 2382×1134×30mm
Kulemera: 33.7 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 36pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 720pcs
DEG21C.20
Mphamvu Yosiyanasiyana: 645-670W
Chiwerengero cha Maselo: Maselo 144
Kukula: 2384×1303×33mm
Kulemera: 38.3 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 33pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 594pcs


NEG21C.20
Mphamvu Yosiyanasiyana: 685-710W
Chiwerengero cha Maselo: 132 maselo
Kukula: 2384×1303×33mm
Kulemera: 38.3 kg
Ma modules pa bokosi lililonse: 33pcs
Ma modules pa chidebe cha 40': 594pcs
Zinthu Zapamwamba za Giredi A

kufotokozera2

