- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
Ma panelo a solares n amtundu wa ku Canada

MAWONEKEDWE
- ● Kugwiritsa ntchito bwino kwa gawo mpaka 21.6%
- ● Kutsika mpaka 8.9% LCOE, Kutsika mpaka 4.6% mtengo wamakina
- ● Ukadaulo wokwanira wa LID / LeTID wochepetsa kuwonongeka, mpaka 50% kuchepetsa kuwonongeka
- ● Imagwirizana ndi ma tracker odziwika bwino, chinthu chotsika mtengo cha chomera chamagetsi chothandizira
- ● Kulekerera bwino mthunzi
- ● 40 °C kutentha kotsika kwa malo otentha, kumachepetsa kwambiri kuchuluka kwa kulephera kwa module
- ● Amachepetsa kukhudzidwa ndi ming'alu yaying'ono
- ● Chipale chofewa chochuluka mpaka 5400 Pa, mphepo yothamanga mpaka 2400 Pa
Magawo a Zamalonda
DATA LA MAGALIMOTO | STC | |||||||
|
| Dzina lodziwika | Sankhani. | Sankhani. | Tsegulani | Mwachidule | Gawo |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Kupeza Pamaso Pawiri | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Kupeza Pamaso Pawiri | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Kupeza Pamaso Pawiri | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Kupeza Pamaso Pawiri | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Kupeza Pamaso Pawiri | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Kupeza Pamaso Pawiri | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Kupeza Pamaso Pawiri | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Pansi pa Standard Test Conditions (STC) ya kuwala kwa 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 ndi kutentha kwa maselo kwa 25°C. | |||||||
Chiyambi cha Zamalonda
Zinthu Zapamwamba za Giredi A

FAQ
Q1. MOQ ndi nthawi yotumizira?
A: Palibe MOQ yofunikira, mayeso a zitsanzo ndi olandiridwa.. Zitsanzo zosakanikirana ndizovomerezeka.
Zitsanzo zimafunika masiku 3-5, nthawi yopangira zinthu zambiri imafunika masabata 1-2 kuti oda ikhale yochuluka kuposa
Q2. Nanga bwanji nthawi yotsogolera?
A: Choyamba, tiuzeni zomwe mukufuna kapena momwe mungagwiritsire ntchito.
Kachiwiri, timalemba mawu malinga ndi zomwe mukufuna kapena malingaliro athu.
Chachitatu, kasitomala amatsimikizira zitsanzozo ndikuyika ndalama kuti zikonzedwe mwalamulo.
Chachinayi, timakonza zopanga.
Q3. Kodi mungathe kuchita OEM?
A: Inde, tili fakitale ya zaka 18, tili ndi gulu lopanga mapulani, gulu la mainjiniya, gulu la QC pambuyo pautumiki ndi zina zotero.
Q4. Nanga bwanji njira yotumizira?
Yankho: Nthawi zambiri timatumiza ndi DHL, UPS, FedEx kapena TNT. Nthawi zambiri zimatenga masiku 3-5 kuti zifike. Kutumiza kwa ndege ndi sitima yapamadzi nakonso ndi kosankha.
Q5. Kodi mumapereka chitsimikizo cha zinthuzo?
A: Inde, timapereka chitsimikizo cha zaka 2-5 kuzinthu zathu.
Q6. Kodi tingathane bwanji ndi vuto?
A: Choyamba, Zogulitsa zathu zimapangidwa mu dongosolo lowongolera khalidwe
Kachiwiri, panthawi ya chitsimikizo, tidzatumiza magetsi atsopano okhala ndi oda yatsopano pamlingo wochepa. Pazinthu zomwe zili ndi vuto, tidzazikonza ndikukutumiziraninso kapena tikhoza kukambirana za yankho kuphatikizapo kuyitananso malinga ndi momwe zinthu zilili.
kufotokozera2

