- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
01
Deye high voltage 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter

MAWONEKEDWE
- ● 100% yotulutsa yosalinganika, gawo lililonse; Mphamvu yotulutsa yoposa 50%
- ● Ma DC awiri ndi ma AC awiri kuti agwirizane ndi ma solar system omwe alipo kale
- ● Ma PC 10 ofanana kuti agwire ntchito pa gridi ndi kunja kwa gridi; Thandizani mabatire angapo ofanana
- ● Mphamvu yokwanira yochaja/kutulutsa mphamvu ya 37A
- ● Batire yamagetsi okwera, magwiridwe antchito apamwamba
- ● Nthawi 6 zochajira/kutulutsa batri
- ● Thandizani kusunga mphamvu kuchokera ku jenereta ya dizilo

Magawo a Zamalonda
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Chitsanzo | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Deta Yolowera Batri | ||||||||
| Mtundu Wabatiri | Lithiamu-ion | |||||||
| Ma Voltage Range a Batri (V) | 160~700 | |||||||
| Mphamvu Yowonjezera Yochapira (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Mphamvu Yotulutsa Mphamvu Yokwanira (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Sensor Yotentha Yakunja | Inde | |||||||
| Kuchaja Kozungulira | Magawo atatu / Kulinganiza | |||||||
| Njira Yolipirira Batri ya Li-Ion | Kudzisintha nokha ku BMS | |||||||
| Deta Yolowera ya Chingwe cha PV | ||||||||
| Mphamvu Yolowera ya DC Yokwera Kwambiri (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltage Yolowera ya PV Yovomerezeka (V) | 1000 | |||||||
| Voltage Yoyambira (V) | 180 | |||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | |||||||
| PV Yolowera Yamakono (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| PV ISC (A) Yokwera Kwambiri | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Chiwerengero cha Ma Tracker a MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chiwerengero cha Zingwe pa MPP Tracker iliyonse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Deta Yotulutsa ya AC | ||||||||
| Mphamvu Yotulutsa ya AC ndi UPS (W) Yovomerezeka | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Mphamvu Yotulutsa ya AC Yokwanira (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| AC Output Yoyesedwa Yamakono (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Mphamvu ya AC Yowonjezera (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Kupitilira kwa AC Kopitilira (A) Kwambiri | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Mphamvu Yaikulu (yopanda gridi) | Mphamvu yovotera nthawi 1.5, masekondi 10 | |||||||
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | 0.8 zomwe zimapangitsa kuti 0.8 ichedwe | |||||||
| Kutuluka kwa Mafupipafupi ndi Voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Mtundu wa Gridi | Gawo LACHITATU | |||||||
| Mphamvu ya DC jakisoni (mA) | THD | |||||||
| Kuchita bwino | ||||||||
| Kuchita Bwino Kwambiri | 97.60% | |||||||
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa Euro | 97.0% | |||||||
| Kugwiritsa Ntchito Bwino kwa MPPT | >99% | |||||||
| Chitetezo | ||||||||
| Yogwirizana | Chitetezo cha PV Input Lightning, Chitetezo Choletsa Zilumba, Chitetezo cha PV String Input Reverse Polarity, Kuzindikira Choletsa Kuteteza, Gawo Loyang'anira Current Yotsalira, Chitetezo Chotulutsa Pa Current, Chitetezo Chofupikitsidwa cha Output, Chitetezo Chokwera | |||||||
| Chitetezo Chotulutsa Pa Voltage | Mtundu wa DC II/Mtundu wa AC III | |||||||
| Ziphaso ndi Miyezo | ||||||||
| Kulamulira kwa Gridi | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Chitetezo cha EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Deta Yaikulu | ||||||||
| Kutentha kwa Opaleshoni (℃) | -40~60℃, >45℃ kutsika | |||||||
| Kuziziritsa | Kuziziritsa kwachilengedwe | |||||||
| Phokoso (dB) | ||||||||
| Kulankhulana ndi BMS | WIFI, RS485, CHITINI | |||||||
| Kulemera (kg) | 20.5 | |||||||
| Kukula (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Digiri Yoteteza | IP65 | |||||||
| Kalembedwe ka Kuyika | Yokhazikika pakhoma | |||||||
| Chitsimikizo | zaka 5 | |||||||
Mlanduwu wa Zamalonda
Kupanga & Kugwiritsa Ntchito

kufotokozera2

