- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
Sisitemu yo kubika bateri z'ingufu zo mu rugo ya Lithium Balcony
Umwirondoro w'ikigo
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Yashinzwe mu 2005, ikaba ari uruganda rwemewe na ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC, rukora kandi rugatumiza hanze ibikoresho by’izuba, sisitemu y’izuba, bateri y’izuba n’ibindi bikoresho by’izuba. Isosiyete yacu ifite ubunararibonye mu by’ubushakashatsi n’iterambere kandi dushyigikira serivisi za OEM na ODM. Mu myaka 15 ishize, Sunnal yakoze urukurikirane rw’ibicuruzwa bifitanye isano n’ingufu z’izuba hashingiwe ku byifuzo by’isoko, Sunnal yarangije neza imishinga minini ya leta amagana. Kandi yatsindiye ishimwe ry’abakiriya bayo. Isosiyete yacu yakira abakiriya baturutse impande zose z’isi, kugira ngo ishyirireho kandi iteze imbere imikoranire mu bucuruzi.
Intangiriro y'ibicuruzwa
Sisitemu yo kubika ingufu zo mu rugo/pake ya bateri, igihe cyo gusharija no gusohora umuriro inshuro zirenga 6000, igihe cyo gushushanya ni imyaka 10; Ishusho yihariye yo hanze Reba igishushanyo mbonera cya patenti, bateri ya lithium iron phosphate, yizewe kandi yizewe. Ikoranabuhanga rikomeye ry’umutekano rituma habaho imikorere ihamye kandi myiza. Ritanga ibisubizo by’ingufu byiza cyane ku bijyanye n’ingo no ku bijyanye n’ingo no ku bijyanye n’ubucuruzi buto.

IBIKORESHO
- ● Ihuye n'ibindi bicuruzwa byinshi bya inverter ku isoko
- ● Ikirenge gito/640*205mm
- ● Uburyo bwo gushyiramo bateri mu mwanya wa Plug & Play/Plug in modular design
- ● Kugeza kuri 20kWH kuri buri sisitemu kandi ishyigikira imiterere igera kuri 5 ya mudasobwa zisanzwe
- ● Uburinzi bwa modular ku rwego rwa BMS & Breaker
- ● Ingendo 6000 zimara igihe kirekire

Ibipimo by'ibicuruzwa
| ICYITONDERWA | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Ibiranga amashanyarazi | |||
| Voltage y'igipimo (Vdc) | 51.2 | ||
| Kubika ingufu (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Ubuzima bw'uruziga | Ingendo 6000 @80% DOD, 0.5C | ||
| Kwiyishyurira amezi | ≤2% | ||
| Igipimo ngenderwaho cyo Gutanga/Gusohora Imodoka | |||
| Voltage yo gushyushya (V) | 56 | ||
| Umuvuduko ntarengwa wo gushyushya (A) | 100 | ||
| Umuyoboro munini w'amashanyarazi usohora (A) | 100 | ||
| Voltage yo guhagarika gusohora (VDC) | 43.2 | ||
| Voltage yo guhagarika charge (VDC) | 58.4 | ||
| Ibidukikije | |||
| Ubushyuhe bw'ingufu | Ubushyuhe buri hagati ya 0°C na 55°C @ 60±25% | ||
| Ubushyuhe bwo gusohora | Ubushyuhe bugera kuri -20°C kugeza kuri 55°C @ 60±25% | ||
| Ubushyuhe bwo kubika | Ubushyuhe bugera kuri -20°C kugeza kuri 55°C @ 60±25% | ||
| Ubukanishi | |||
| Icyiciro cya IP | IP65 | ||
| Ubwoko bw'isanduku | Igipande cyo guhagarara | ||
| Ingano y'ipaki L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Ingano y'ipaki L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Uburemere rusange (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Uburemere rusange (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Itumanaho | |||
| Porotokole (Ntabwo ari ngombwa) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Gukurikirana | Bluetooth/WLAN nta yandi mahirwe | ||
| Impamyabumenyi | |||
| Akagari | UN38.3, MSDS | ||
| Paki | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


ibisobanuro2

