- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
Liphanele tsa letsatsi tsa mofuta oa Canada tsa solares n

LIKAROLOANA
- ● Bokgoni ba mojule ho fihlela ho 21.6%
- ● Ho fihlela ho 8.9% LCOE e tlase, Ho fihlela ho 4.6% litšenyehelo tse tlase tsa sistimi
- ● Theknoloji e felletseng ea ho fokotsa LID / LeTID, ho fokotseha ha tšenyo ho fihlela ho 50%
- ● E lumellana le li-tracker tse tloaelehileng, sehlahisoa se theko e tlaase bakeng sa setsi sa motlakase sa lisebelisoa
- ● Ho mamella moriti hamolemo
- ● 40 °C mocheso o tlase oa sebaka se chesang, o fokotsa haholo sekhahla sa ho hloleha ha mojule
- ● E fokotsa litlamorao tsa mapetso a manyane
- ● Lehloa le leholo le fihlang ho 5400 Pa, moea o fihlang ho 2400 Pa
Liparamente tsa Sehlahisoa
Lintlha tsa Motlakase | STC | |||||||
|
| Lebitso le tloaelehileng | Khetha. | Khetha. | E butsoe | Khutšoane | Mojule |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Phaello ea Lifahleho tse peli | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Phaello ea Lifahleho tse peli | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Phaello ea Lifahleho tse peli | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Phaello ea Lifahleho tse peli | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Phaello ea Lifahleho tse peli | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Phaello ea Lifahleho tse peli | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Phaello ea Lifahleho tse peli | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Tlas'a Maemo a Teko a Tloaelehileng (STC) a mahlaseli a 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 le mocheso oa sele oa 25°C. | |||||||
Selelekela sa Sehlahisoa
Boitsebiso ba Sehlopha sa A

LBH
P1. MOQ le nako ea ho tlisa?
K: HA HO hlokahale MOQ, tlhahlobo ea sampole ea amoheleha.. Mehlala e tsoakiloeng ea amoheleha.
Litlhoko tsa sampole matsatsi a 3-5, nako ea tlhahiso ea bongata e hloka libeke tse 1-2 bakeng sa bongata ba odara ho feta
P2. Ho thoe'ng ka nako ea ho etella pele?
A: Taba ea pele, re tsebise litlhoko tsa hau kapa kopo ea hau.
Taba ea bobeli, re qotsa ho latela litlhoko tsa hau kapa litlhahiso tsa rona.
Sa boraro, moreki o netefatsa disampole mme o beha depositi bakeng sa odara ya semmuso.
Sa bone, re hlophisa tlhahiso.
P3. Na o ka etsa OEM?
A: E, re fektheri ea lilemo tse 18, re na le sehlopha sa meralo, sehlopha sa baenjiniere, sehlopha sa kamora tšebeletso sehlopha sa QC jj.
P4. Ho thoe'ng ka mokhoa oa ho romella?
K: Hangata re romela thepa ka DHL, UPS, FedEx kapa TNT. Hangata ho nka matsatsi a 3-5 ho fihla. Ho romela thepa ka sefofane le ka sekepe le hona ke boikhethelo.
P5. Na o fana ka tiisetso bakeng sa dihlahiswa?
A: E, re fana ka waranti ea lilemo tse 2-5 ho lihlahisoa tsa rona.
P6. Ho sebetsanoa le se nang le phoso joang?
A: Taba ea pele, lihlahisoa tsa rona li hlahisoa ka mokhoa o tiileng oa taolo ea boleng
Sa bobedi, nakong ya tiisetso, re tla romela mabone a matjha ka odara e ntjha bakeng sa bongata bo bonyenyane. Bakeng sa dihlahiswa tse nang le diphoso, re tla di lokisa le ho di romela ho wena hape kapa re ka buisana ka tharollo ho kenyeletswa le ho di bitsa hape ho latela boemo ba sebele.
tlhaloso2

