- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
Mono Trina bifacial Vertex solar panel
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Vertex (Leqephe le ka morao) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Mefuta ea matla | 485W~510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Mamello ea Matla-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Voltage e Phahameng ea Matla-VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Boholo ba Matla a Hona Jwale-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| Voltage ea Potoloho e Butsoeng-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona Joale-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| Bokgoni ba Mojule (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Vertex (Sefahleho se habeli) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Mefuta ea matla | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| Mamello ea Matla-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Voltage e Phahameng ea Matla-VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Boholo ba Matla a Hona Jwale-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Voltage ea Potoloho e Butsoeng-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona Joale-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Bokgoni ba Mojule (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Selelekela sa Sehlahisoa
NEG9RC
| Sebaka sa Matla | 415-445W Palo ea Lisele: Lisele tse 144 |
| Tekanyo | 1762×1134×30 mm |
| Boima ba 'mele | 21 kg |
| Dimmojule ka lebokose | 36pcs |
| Li-module ka setshelo sa 40' | 396pcs |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Mefuta ea Matla: 445-465W
Palo ea Lisele: Lisele tse 144
Tekanyo: 2094x1038x35 mm
Boima: 24.3 kg
Dimmojule ka lebokose: 30pcs
Li-module ka setshelo sa 40': 660pcs
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Mefuta ea Matla: 405-425W
Palo ea Lisele: Lisele tse 108
Tekanyo: 1722×1134×30 mm
Boima: 20.8 kg
Dimmojule ka lebokose: 36pcs
Dimojule ka setshelo sa 40': 936pcs


NEG18R.28
Mefuta ea Matla: 475-505W
Palo ea Lisele: Lisele tse 108
Tekanyo: 1961×1134×30 mm
Boima: 23.5 kg
Dimmojule ka lebokose: 36pcs
Dimojule ka setshelo sa 40': 864pcs
DEG19RC.20
Mefuta ea Matla: 560-580W
Palo ea Lisele: Lisele tse 132
Boholo: 2384x1134x30 mm
Boima: 33.7kg
Dimmojule ka lebokose: 36pcs
Li-module ka setshelo sa 40': 720pcs


NEG19RC.20
Sebaka sa Matla: 540-565WPalo ea Lisele: Lisele tse 144
Tekanyo: 2382×1134×30mm
Boima: 33.7 kg
Dimmojule ka lebokose: 36pcs
Li-module ka setshelo sa 40': 720pcs
DEG21C.20
Mefuta ea Matla: 645-670W
Palo ea Lisele: Lisele tse 144
Tekanyo: 2384×1303×33mm
Boima: 38.3 kg
Dimmojule ka lebokose: 33pcs
Dimojule ka setshelo sa 40': 594pcs


NEG21C.20
Mefuta ea Matla: 685-710W
Palo ea Lisele: Lisele tse 132
Tekanyo: 2384×1303×33mm
Boima: 38.3 kg
Dimmojule ka lebokose: 33pcs
Dimojule ka setshelo sa 40': 594pcs
Boitsebiso ba Sehlopha sa A

tlhaloso2

