- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
01
Deye voltage e phahameng 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter

LIKAROLOANA
- ● Tlhahiso e sa leka-lekanang ea 100%, mohato ka mong; Tlhahiso e phahameng ka ho fetisisa e fihlang ho 50% matla a lekantsoeng
- ● Banyalani ba DC le ba AC ba tla lokisa sistimi ea letsatsi e seng e ntse e le teng
- ● Bongata ba li-pcs tse 10 tse tsamaellanang bakeng sa ts'ebetso ea on-grid le off-grid; Tšehetsa libeteri tse ngata tse tsamaellanang
- ● Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho tjhaja/ho ntsha motlakase ke 37A
- ● Betri ea motlakase o phahameng, katleho e phahameng
- ● Linako tse 6 tsa ho tjhaja/ho ntsha betri
- ● Tšehetsa ho boloka matla a tsoang ho jenereithara ea disele

Liparamente tsa Sehlahisoa
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Mohlala | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Lintlha tsa ho Kena ka Betri | ||||||||
| Mofuta oa Leshala | Lithium-ion | |||||||
| Sebaka sa Voltage ea Betri (V) | 160~700 | |||||||
| Nako e Felletseng ea ho tjhaja (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Nako e Felletseng ea ho Tjhaja (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Sensor ea Mocheso oa Kantle | E | |||||||
| Moqomo oa ho tjhaja | Mekhahlelo e 3 / Tekanyo | |||||||
| Leano la ho tjhaja bakeng sa Betri ea Li-Ion | Ho ikamahanya le BMS | |||||||
| Lintlha tsa ho Kena ka Khoele ea PV | ||||||||
| Matla a ho Kena a Max. DC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltage ea ho Kena ea PV e Lekantsoeng (V) | 1000 | |||||||
| Motlakase oa ho qala (V) | 180 | |||||||
| Mofuta oa Motlakase oa MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Hona Joale ea Kenyelletso ea PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| PV e phahameng ka ho fetisisa ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Palo ea Li-tracker tsa MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Palo ea Likhoele ka 'ngoe ea MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Lintlha tsa Tlhahiso ea AC | ||||||||
| Matla a AC a Lekantsoeng le Matla a UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Matla a Phahameng a ho Hlahisa AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Sephetho sa AC se Lekantsoeng Hona Joale (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| AC ea hona joale e phahameng ka ho fetisisa (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Phetoho e Tsoelang Pele ea AC e Phahameng (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Matla a Peak (ntle le gridi) | Matla a lekantsoeng a makhetlo a 1.5, 10s | |||||||
| Ntlha ea Matla | 0.8 e lebisang ho 0.8 e salang morao | |||||||
| Maqhubu a ho Hlahisa le Motlakase | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Mofuta oa Gridi | Mokhahlelo oa Boraro | |||||||
| Hona joale ente ea DC (mA) | THD | |||||||
| Bokgoni | ||||||||
| Bokgoni bo Phahameng | 97.60% | |||||||
| Bokgoni ba Euro | 97.0% | |||||||
| Bokgoni ba MPPT | >99% | |||||||
| Tšireletso | ||||||||
| E kopantsoe | Tšireletso ea Lehalima la PV, Tšireletso e Khahlanong le Lihlekehleke, Tšireletso ea Polarity e Khutlisang ea PV ea Khoele, Tlhahlobo ea Resistor ea Insulation, Yuniti ea Tlhokomelo ea Hona Joale e Setseng, Tšireletso ea Hona Joale e Tsoang, Tšireletso e Khutšoanyane ea Tlhahiso, Tšireletso ea ho Tsamaea | |||||||
| Tšireletso ea Phello ea Voltage | Mofuta oa DC II/Mofuta oa AC III | |||||||
| Litifikeiti le Maemo | ||||||||
| Taolo ea Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| EMC ea Polokeho / Maemo a Tloaelehileng | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Lintlha tse Akaretsang | ||||||||
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang (℃) | -40~60℃, >45℃ ho hloleha | |||||||
| Ho pholisa | Pholi ea tlhaho | |||||||
| Lerata (dB) | ||||||||
| Puisano le BMS | WIFI, RS485, KEN | |||||||
| Boima (kg) | 20.5 | |||||||
| Boholo (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Tekanyo ea Tšireletso | IP65 | |||||||
| Mokhoa oa ho Kenya | E kentsoe leboteng | |||||||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 | |||||||
NYEWE YA SEHLAHISOA
Tlhahiso le Kopo

tlhaloso2

