01
Inversor híbrid d'alta tensió Deye de 5kw, 10kw, 12kw, 20kw, 25kw, 30kw, 40kw i 50kw

CARACTERÍSTIQUES
- ● Sortida 100% desequilibrada, cada fase; Sortida màxima fins a un 50% de la potència nominal
- ● Parella de CC i parella de CA per modernitzar el sistema solar existent
- ● Màxim 10 unitats en paral·lel per a funcionament connectat a la xarxa i fora de la xarxa; Admet múltiples bateries en paral·lel
- ● Corrent màxim de càrrega/descàrrega de 37A
- ● Bateria d'alt voltatge, major eficiència
- ● 6 períodes de temps per a la càrrega/descàrrega de la bateria
- ● Suport per emmagatzemar energia del generador dièsel

Paràmetres del producte
| DUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Dades d'entrada de la bateria | ||||||||
| Tipus de bateria | Ió de liti | |||||||
| Rang de voltatge de la bateria (V) | 160~700 | |||||||
| Corrent de càrrega màxim (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Corrent de descàrrega màxim (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Sensor de temperatura extern | Sí | |||||||
| Corba de càrrega | 3 etapes / Equalització | |||||||
| Estratègia de càrrega per a bateries de ions de liti | Autoadaptació a BMS | |||||||
| Dades d'entrada de la cadena fotovoltaica | ||||||||
| Potència d'entrada màxima de CC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Tensió d'entrada FV nominal (V) | 1000 | |||||||
| Tensió d'arrencada (V) | 180 | |||||||
| Rang de voltatge MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Corrent d'entrada fotovoltaica (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Màx. PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Nombre de seguidors MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de cadenes per rastrejador MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Dades de sortida de CA | ||||||||
| Sortida nominal de CA i potència del SAI (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Potència màxima de sortida de CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Corrent nominal de sortida de CA (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14,5 | 17.4 | 21,8 | 29 | 36.3 |
| Corrent CA màxim (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31,9 | 39,9 |
| Corrent de corrent continu màxim de CA (A) | 13 | 13 | 18 anys | 22 | 25 | 30 | 35 | 41,7 |
| Potència màxima (fora de la xarxa) | 1,5 vegades la potència nominal, 10 s | |||||||
| Factor de potència | 0,8 que porta a un retard de 0,8 | |||||||
| Freqüència i voltatge de sortida | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | |||||||
| Tipus de quadrícula | TRES Fases | |||||||
| Corrent d'injecció de CC (mA) | THD | |||||||
| Eficiència | ||||||||
| Eficiència màxima | 97,60% | |||||||
| Eficiència en euros | 97,0% | |||||||
| Eficiència MPPT | >99% | |||||||
| Protecció | ||||||||
| Integrat | Protecció contra llamps d'entrada fotovoltaica, protecció anti-illa, protecció contra polaritat inversa d'entrada de cadena fotovoltaica, detecció de resistència d'aïllament, unitat de monitorització de corrent residual, protecció contra sobrecorrent de sortida, protecció contra curtcircuit de sortida, protecció contra sobretensions | |||||||
| Protecció contra sobretensió de sortida | CC tipus II/CA tipus III | |||||||
| Certificacions i estàndards | ||||||||
| Regulació de la xarxa | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Seguretat EMC / Estàndard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Dades generals | ||||||||
| Rang de temperatura de funcionament (℃) | -40~60℃, reducció de potència >45℃ | |||||||
| Refrigeració | Refrigeració natural | |||||||
| Soroll (dB) | ||||||||
| Comunicació amb BMS | Wi-Fi, RS485, CAN | |||||||
| Pes (kg) | 20,5 | |||||||
| Mida (mm) | 408 × 638 × 237 | |||||||
| Grau de protecció | IP65 | |||||||
| Estil d'instal·lació | Muntat a la paret | |||||||
| Garantia | 5 anys | |||||||
CAS del producte
Producció i aplicació

descripció2

