Mono trina bifacial vèrtex solar panell
Paràmetres del producte
| Vèrtex (full posterior) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Rang de potència | 485W~510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Tolerància de potència-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Tensió de potència màxima-VMPP (V) | 42,2~43,2V | 30,8~31,8V | 33,8~34,6V | |
| Corrent de potència màxima-IMPP (A) | 11,49~11,81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| Tensió de circuit obert-COV (V) | 51,1~52,1V | 37,1~38,1V | 40,9~41,7V | |
| Corrent de curtcircuit-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18,31~18,56A | 18,37~18,57A | |
| Eficiència del mòdul (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20,7~21,4 | |
| Vèrtex (Bifacial) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Rang de potència | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| Tolerància de potència-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Tensió de potència màxima-VMPP (V) | 42,2~43,7V | 30,8~31,8V | 33,8~34,6V | 39,8~40,9V |
| Corrent de potència màxima-IMPP (A) | 11,38~11,56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Tensió de circuit obert-COV (V) | 50,7~51,7V | 37,1~38,1V | 40,9~41,7V | 47,7 V ~ 49,0 V |
| Corrent de curtcircuit-ISC (A) | 11,97~12,17A | 18.14~18.39A | 18,21~18,42A | 18,21~18,4A |
| Eficiència del mòdul (%) | 20.1~21.2 | 20,1~21,0 | 20,5~21,2 | 22,1~22,9 |
Introducció del producte
NEG9RC
| Rang de potència | 415-445W Nombre de cel·les: 144 cel·les |
| Dimensió | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Pes | 21 kg |
| Mòduls per caixa | 36 unitats |
| Mòduls per contenidor de 40' | 396 unitats |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Rang de potència: 445-465W
Nombre de cel·les: 144 cel·les
Dimensions: 2094x1038x35 mm
Pes: 24,3 kg
Mòduls per caixa: 30 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 660 unitats
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Rang de potència: 405-425W
Nombre de cel·les: 108 cel·les
Dimensió: 1722 × 1134 × 30 mm
Pes: 20,8 kg
Mòduls per caixa: 36 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 936 unitats


NEG18R.28
Rang de potència: 475-505W
Nombre de cel·les: 108 cel·les
Dimensions: 1961 × 1134 × 30 mm
Pes: 23,5 kg
Mòduls per caixa: 36 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 864 unitats
DEG19RC.20
Rang de potència: 560-580W
Nombre de cel·les: 132 cel·les
Dimensions: 2384x1134x30 mm
Pes: 33,7 kg
Mòduls per caixa: 36 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 720 unitats


NEG19RC.20
Rang de potència: 540-565 W Nombre de cel·les: 144 cel·les
Dimensió: 2382 × 1134 × 30 mm
Pes: 33,7 kg
Mòduls per caixa: 36 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 720 unitats
DEG21C.20
Rang de potència: 645-670W
Nombre de cel·les: 144 cel·les
Dimensions: 2384 × 1303 × 33 mm
Pes: 38,3 kg
Mòduls per caixa: 33 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 594 unitats


NEG21C.20
Rang de potència: 685-710W
Nombre de cel·les: 132 cel·les
Dimensions: 2384 × 1303 × 33 mm
Pes: 38,3 kg
Mòduls per caixa: 33 unitats
Mòduls per contenidor de 40': 594 unitats
Material de grau A

descripció2

