01
Kalitate handiko 182 mm-ko MONO 445 watt 450 watt 455 watt 460 watt eguzki-panelak

EZAUGARRIAK
- ● Moduluaren potentzia-irteera eta fidagarritasuna hobetzeko, argia hobeto harrapatzen eta korrontea hobeto biltzen.
- ● Hot 2.0 teknologia duen N motako moduluak fidagarritasun hobea eta LID/LETID txikiagoa du.
- ● Ekoizpen masiboko prozesu optimizatuaren eta materialen kontrolerako berme bikainaren bidez, PID aurkako errendimendu bikaina.
- ● Moduluaren potentzia % 5-25 handitzen da oro har, eta horrek LCOE nabarmen txikiagoa eta IRR handiagoa dakar.

Produktuaren parametroak
| Modulu zenbakia: ANM | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Gehienezko potentzia Pmax (W) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Zirkuitu irekiko tentsioa · Voc (V) | 45,3 V | 45,5 V | 45,7 V | 45,8 V | 45,9 V |
| Zirkuitulaburreko korrontea Isc (A) | 13,79A | 13,86 A | 13,92A | 13,99A | 14.04A |
| Tentsioa potentzia maximoan Vmp (V) | 38.0V | 38,2 V | 38,3 V | 38,5V | 38,7 V |
| Korrontea potentzia maximoan Imp (A) | 12,89A | 12,97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Moduluaren eraginkortasuna-n (%) | %20,6 | %20,8 | %21,1 | %21,3 | %21,7 |
| Potentzia-tolerantzia | %0~+3 | %0~+3 | %0~+3 | %0~+3 | %0~+3 |
| STC: Irradiantzia 1000W/m², Moduluaren Tenperatura 25°C, Aire Masa 1.5 | |||||
| Parametro mekanikoak | |||||
| PERC monokristalinoa | PERC monokristalinoa 182x182mm | ||||
| Dimentsioa | 1730x1134x35mm | ||||
| Beira | 3,2 mm, Transmisio Handia, Burdin Gutxi, Beira Tenplatua | ||||
| Lotura-kutxa | IP65 eta IP67 sailkapena | ||||
| Irteerako kablea | Sekzioaren tamaina: 4 mm², Luzera: 900 mm | ||||
| Markoa | Aluminiozko aleazio anodizatua | ||||
| Bypass diodo kopurua | 6 | ||||
| Konektorea | MC4rekin bateragarria | ||||
| Lan Baldintzak | |||||
| Sistemaren tentsio maximoa | |||||
| Funtzionamendu-tenperatura | -40°C~+85°C | ||||
| Gehienezko Serieko Fusiblea | 15A | ||||
| GAUA | 45±2°C | ||||
| Aplikazio Klasea | A klasea | ||||
| Tenperatura koefizientea | |||||
| Pmax-en tenperatura-koefizientea | -0,39%/°C | ||||
| Tenperatura-koefizientea VOC | -0,29%/°C | ||||
deskribapena2

