01
Hoogwaardige 182 mm MONO zonnepanelenplaat met vermogens van 445W, 450W, 455W en 460W.

FUNCTIES
- ● Verbeterde lichtopvang en stroomafname voor een hogere vermogensafgifte en betrouwbaarheid van de module.
- ● De N-type module met Hot 2.0-technologie heeft een betere betrouwbaarheid en een lagere LID/LETID.
- ● Uitstekende anti-PID-prestaties gegarandeerd door geoptimaliseerd massaproductieproces en materiaalbeheer.
- ● Het modulevermogen neemt over het algemeen met 5-25% toe, wat resulteert in aanzienlijk lagere LCOE (Levelized Cost of Electricity) en een hoger IRR (Internal Revenue Per Return).

Productparameters
| Modulenummer: ANM | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Maximaal vermogen Pmax (W) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Open circuitspanning·Voc (V) | 45,3V | 45,5V | 45,7V | 45,8V | 45,9V |
| Kortsluitstroom Isc (A) | 13.79A | 13,86 A | 13,92A | 13.99A | 14.04A |
| Spanning bij maximaal vermogen Vmp (V) | 38,0V | 38,2V | 38,3V | 38,5V | 38,7V |
| Stroomsterkte bij maximaal vermogen Imp (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Module-efficiëntie-n (%) | 20,6% | 20,8% | 21,1% | 21,3% | 21,7% |
| Vermogenstolerantie | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Bestralingssterkte 1000 W/m², Moduletemperatuur 25 °C, Luchtmassa 1,5 | |||||
| Mechanische parameters | |||||
| Monokristallijn PERC | Monokristallijn PERC 182x182mm | ||||
| Dimensie | 1730x1134x35mm | ||||
| Glas | 3,2 mm, hoge lichtdoorlatendheid, laag ijzergehalte, gehard glas | ||||
| Aansluitdoos | IP65- en IP67-gecertificeerd | ||||
| Uitgangskabel | Sectiegrootte: 4 mm², Lengte: 900 mm | ||||
| Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
| Aantal bypassdiodes | 6 | ||||
| Connector | MC4-compatibel | ||||
| Arbeidsomstandigheden | |||||
| Maximale systeemspanning | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | ||||
| Maximale seriezekering | 15A | ||||
| NACHT | 45±2°C | ||||
| Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt | |||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,39%/°C | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,29%/°C | ||||
beschrijving2

