- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
01
Mbale ya Ma Solar Panel a 182mm MONO 445w 450watts 455w 460w

MAWONEKEDWE
- ● Kusunga bwino kuwala ndi kusonkhanitsa magetsi kuti pakhale mphamvu yotulutsa ndi kudalirika kwa gawoli.
- ● Module ya mtundu wa N yokhala ndi ukadaulo wa Hot 2.0 ili ndi kudalirika kwabwino komanso chivindikiro/LETID chochepa.
- ● Chitsimikizo chabwino kwambiri cha Anti-PID kudzera mu njira yabwino kwambiri yopangira zinthu zambiri komanso kuwongolera zinthu.
- ● Mphamvu ya module imawonjezeka ndi 5-25% nthawi zambiri, zomwe zimapangitsa kuti LCOE ikhale yotsika kwambiri komanso IRR ikhale yokwera.

Magawo a Zamalonda
| Nambala ya Module: ANM | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Mphamvu Yopitirira Pmax (W) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Voliyumu yotseguka ya dera · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Isc (A) yafupikitsa nthawi yamagetsi | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Voltiyumu pa Mphamvu Yowonjezera Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Mphamvu Yamakono pa Mphamvu Yothamanga Kwambiri (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Module efficiency-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Kulekerera Mphamvu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Kuunikira 1000W/m², Kutentha kwa Module 25°c, Mpweya Wolemera 1.5 | |||||
| Magawo a Makina | |||||
| Monocrystalline PERC | Monocrystalline PERC 182x182mm | ||||
| Kukula | 1730x1134x35mm | ||||
| Galasi | 3.2mm, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa | ||||
| Bokosi Lolumikizirana | IP65 ndi IP67 Yovotera | ||||
| Chingwe Chotulutsa | Kukula kwa Gawo: 4mm², Kutalika: 900mm | ||||
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized | ||||
| Chiwerengero cha ma Diode a Bypass | 6 | ||||
| Cholumikizira | MC4 Yogwirizana | ||||
| Zikhalidwe Zogwirira Ntchito | |||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | |||||
| Kutentha kwa Ntchito | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse Yothamanga Kwambiri | 15A | ||||
| USIKU | 45±2°c | ||||
| Kalasi Yofunsira | Kalasi A | ||||
| Kuchuluka kwa kutentha | |||||
| Kutentha koyefishienti ya Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Koyefiyira ya Kutentha kwa Voc | -0.29%/°c | ||||
kufotokozera2

